214Records
213Accidents
43Fatal events
79Deaths
NTSB records, July 2011
| Date | Place | Aircraft | N-number | Highest injury | Report |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 31, 2011 | Rolfe, IA | Alon A-2A | N5647F | None | Final |
| Jul 31, 2011 | Rushford, MN | Garlick Helicopters Inc OH-58C | N82855 | None | Final |
| Jul 31, 2011 | Big Rock, IL | Amateur-built E-RACER | N345JM | 1 fatal | Final |
| Jul 31, 2011 | Byron, GA | Beech G35 | N156RP | 1 fatal | Final |
| Jul 31, 2011 | Rhinebeck, NY | Nord STAMPE SV4C | N51SV | Minor | Final |
| Jul 31, 2011 | Yamhill, OR | Amateur-built AVID FLYER MARK IV | N30456 | None | Final |
| Jul 31, 2011 | Porterville, CA | Bell 47G | N6260C | None | Final |
| Jul 30, 2011 | Talkeetna, AK | Cessna 180B Cessna U206G | N5214E N756MP | 4 fatal | Final |
| Jul 30, 2011 | Springfield, OH | Amateur-built B | N453WB | 2 fatal | Final |
| Jul 30, 2011 | Opelousas, LA | Mooney Aircraft Corp. M20K | N231EH | Minor | Final |
| Jul 30, 2011 | Hettinger, ND | Weatherly Aviation Co Inc 620B | N90181 | None | Final |
| Jul 30, 2011 | Dandrige, TN | Cessna 182 | N5813B | None | Final |
| Jul 30, 2011 | Huntington, WV | Amateur-built RANS S6S | N434WM | Serious | Final |
| Jul 30, 2011 | Humacao, PR | Eurocopter AS 350 B3 | N413LP | None | Final |
| Jul 30, 2011 | Mulino, OR | Cessna 170A | N9741A | None | Final |
| Jul 30, 2011 | Fredonia, AZ | Cirrus SR20 | N365DP | 2 fatal | Final |
| Jul 30, 2011 | Perris, CA | Beech 76 | N6718X | Serious | Final |
| Jul 29, 2011 | Salem, IA | Amateur-built CAVALIER SA102.5 | N115RH | Serious | Final |
| Jul 29, 2011 | Tangshan, CN | Boeing 747-422 | N173UA | Serious | Final |
| Jul 29, 2011 | Sarasota, FL | Tl Ultralight Sro STING S3 | N2442 | 1 fatal | Final |
| Jul 29, 2011 | Darlington, MD | Schweizer 269C | N39SH | Minor | Final |
| Jul 29, 2011 | Sheridan, WY | Amateur-built VANS RV7A | N742RJ | None | Final |
| Jul 28, 2011 | Oshkosh, WI | Cessna 195 | N195SM | None | Final |
| Jul 28, 2011 | Creston, IL | Texas Helicopter Corp OH-13H/M74A | N10009 | Minor | Final |
| Jul 28, 2011 | Forest City, IA | Ayres Corporation S2R-G6 | N331BF | None | Final |
| Jul 28, 2011 | Fort Worth, TX | Amateur-built RV-4 | N114DC | Serious | Final |
| Jul 28, 2011 | Winterville, NC | Taylorcraft BL-65 | N24369 | 1 fatal | Final |
| Jul 28, 2011 | Pahokee, FL | Cessna 172M | N1443U | Minor | Final |
| Jul 27, 2011 | Hartsel, CO | Kubicek BB85 | N1545T | Serious | Final |
| Jul 27, 2011 | Nicolett, MN | Bell 47G-2A | N7578 | None | Final |
| Jul 27, 2011 | Sidney, NY | Piper PA-24-250 | N7365P | Serious | Final |
| Jul 27, 2011 | Troutdale, OR | Eurocopter AS 350 B3 | N808LF | None | Final |
| Jul 27, 2011 | Sedona, AZ | Amateur-built 2000 | N671T | None | Final |
| Jul 26, 2011 | Harbor Beach, MI | Cessna 150F | N3050X | Serious | Final |
| Jul 26, 2011 | Colorado Springs, CO | Aero Sp Z O O AT-4 LSA | N1277K | None | Final |
| Jul 26, 2011 | Williston, ND | Beech A36 | N41MK | 1 fatal | Final |
| Jul 26, 2011 | Quinton, VA | Piper PA-28-161 | N81917 | Minor | Final |
| Jul 26, 2011 | Drew, MS | Air Tractor Inc AT-602 | N8525L | 1 fatal | Final |
| Jul 25, 2011 | Kenai, AK | Cessna 185 | N9852X | None | Final |
| Jul 25, 2011 | Van Dyne, WI | Piper J3L-65 | N81BF | 2 fatal | Final |
| Jul 25, 2011 | Wilton, IA | Sikorsky UH-34D | N3880J | 1 fatal | Final |
| Jul 25, 2011 | Oshkosh, WI | Amateur-built 1 | N559RD | None | Final |
| Jul 25, 2011 | Anderson, IN | Wsk Pzl Mielec M-18A | N92640 | None | Final |
| Jul 25, 2011 | Monroe City, MO | Amateur-built RV4 | N20JE | None | Final |
| Jul 25, 2011 | Berne, NY | Piper PA-28-180 | N1279T | 1 fatal | Final |
| Jul 25, 2011 | Chelan, WA | Sikorsky S-55B | N5663 | 1 fatal | Final |
| Jul 25, 2011 | Torrington, WY | Ryan NAVION A | N4911K | Minor | Final |
| Jul 25, 2011 | Brewster, WA | Sikorsky S-55B | N855TC | None | Final |
| Jul 24, 2011 | Mccarthy, AK | Aeronca 7AC | N85194 | None | Final |
| Jul 24, 2011 | Juneau, AK | Cessna 182P | N7304S | 2 fatal | Final |
| Jul 24, 2011 | Oscoda, MI | Cessna 180D | N6425X | None | Final |
| Jul 24, 2011 | Rantoul, IL | Piper PA 46-350P | N46TW | 3 fatal | Final |
| Jul 24, 2011 | Americus, GA | Cessna 177 | N30214 | None | Final |
| Jul 24, 2011 | Sagaponack, NY | Ryan Aeronautical ST3KR | N2ER | Serious | Final |
| Jul 24, 2011 | Hartford, KY | Amateur-built RV6 | N164BF | None | Final |
| Jul 24, 2011 | Sandy, OR | Cessna 182B | N8426T | None | Final |
| Jul 24, 2011 | Sandy, OR | Cessna R172K | N758TT | None | Final |
| Jul 24, 2011 | Biddle, MT | Piper J5A | N38AW | None | Final |
| Jul 23, 2011 | Temple, OK | Bell 206B | N118TV | None | Final |
| Jul 23, 2011 | Broomfield, CO | Robinson Helicopter Company R44 II | N915BW | None | Final |
| Jul 23, 2011 | Cambridge, NE | Piper PA-36-375 | N3963E | None | Final |
| Jul 23, 2011 | Poplar Grove, IL | Luscombe 8 | N2844K | Minor | Final |
| Jul 23, 2011 | Cresson, TX | Mooney Aircraft Corp. M20K | N1149D | None | Final |
| Jul 23, 2011 | Mount Hamill, IA | Cessna A188B | N9234R | None | Final |
| Jul 23, 2011 | Middleton, WI | Cessna 172B | N7624X | None | Final |
| Jul 23, 2011 | Rockland, ME | Dehavilland TIGER MOTH DH 82A | N8872 | None | Final |
| Jul 23, 2011 | Ridgely, MD | DRAGONFLY | N402HA | 1 fatal | Final |
| Jul 23, 2011 | Palm Bay, FL | Cirrus Design Corp SR22 | N122HB | 2 fatal | Final |
| Jul 23, 2011 | Hinesville, GA | Champion 7ECA | N5191X | Serious | Final |
| Jul 23, 2011 | Lincoln Park, NJ | Cessna 172S | N869BC | None | Final |
| Jul 23, 2011 | Moses Lake, WA | Stinson 108-1 | N8318K | None | Final |
| Jul 23, 2011 | Greer, AZ | Cessna 175 | N9402B | None | Final |
| Jul 23, 2011 | Corona, CA | American Aviation AA-1A | N34299 | 2 fatal | Final |
| Jul 23, 2011 | Hailey, ID | Hawker Beechcraft Corp G36 | N536BB | None | Final |
| Jul 22, 2011 | Bolivar, MO | Piper PA-32-260 | N3815W | None | Final |
| Jul 22, 2011 | Devils Lake, ND | Cessna A188B | N731AU | None | Final |
| Jul 22, 2011 | Clark, CO | Cameron Balloons Us AX10 | N2012J | Serious | Final |
| Jul 22, 2011 | Fergus Falls, MN | Air Tractor Inc AT-502 | N1516G | None | Final |
| Jul 22, 2011 | Fort Worth, TX | Quasar Acft Co Llc 214SL | N89QL | None | Final |
| Jul 22, 2011 | Ashtabula, OH | Amateur-built Quickie 2 | N240JS | None | Final |
| Jul 22, 2011 | Ullin, IL | Air Tractor AT802 | N396LA | Minor | Final |
| Jul 22, 2011 | Darby, MT | Cessna 210-5(205) | N8427Z | Minor | Final |
| Jul 21, 2011 | North English, IA | G-164A | N5439 | None | Final |
| Jul 21, 2011 | Erwin, NC | Cessna 182S | N23739 | 2 fatal | Final |
| Jul 21, 2011 | Preston, ID | Schleicher ASW-27 | N78AB | None | Final |
| Jul 20, 2011 | Battle Creek, MI | Cirrus SR20 | N93TA | None | Final |
| Jul 20, 2011 | Llano, TX | Aero Commander 100 | N3656X | None | Final |
| Jul 20, 2011 | Jamestown, ND | Amateur-built GS-2 | N343A | None | Final |
| Jul 20, 2011 | Medina, OH | Beech C35 | N1883D | None | Final |
| Jul 20, 2011 | Columbia, MO | Cessna T210L | N2056S | None | Final |
| Jul 20, 2011 | Fryeburg, ME | Sky International, Inc. A-1C-180 | N52LK | Minor | Final |
| Jul 20, 2011 | Dayton, NJ | Robinson Helicopter R22 BETA | N83509 | Serious | Final |
| Jul 20, 2011 | Elizabethtown, KY | Cessna 150M | N8576U | None | Final |
| Jul 20, 2011 | Watsonville, CA | Bell 47G-5 | N1375X | None | Final |
| Jul 19, 2011 | Kantishna, AK | Bellanca 8GCBC | N5043N | None | Final |
| Jul 19, 2011 | Meeker, CO | Cessna 182S | N314FR | None | Final |
| Jul 19, 2011 | Greenstown, IN | Cessna A188B | N4725R | None | Final |
| Jul 19, 2011 | Williams Lake, MI | Piper J3C-65 | N88000 | Serious | Final |
| Jul 19, 2011 | San Jose, CA | Amateur-built STARDUSTER II SA300 | N411TM | None | Final |
| Jul 19, 2011 | Colville, WA | Beech 95-B55 (T42A) | N601FD | None | Final |
| Jul 19, 2011 | Pendleton, OR | Cessna 120 | N1705N | None | Final |
| Jul 19, 2011 | Brigham City, UT | Schleicher ASW-27 | N797V | None | Final |
| Jul 18, 2011 | San Antonio, TX | Mooney Aircraft Corp. M20S | N442PT | Serious | Final |
| Jul 18, 2011 | Burlington, CO | Ayres S2R | N70216 | None | Final |
| Jul 18, 2011 | Augusta, GA | Mooney Aircraft Corp. M20K | N777CV | 1 fatal | Final |
| Jul 18, 2011 | Glendale, OR | Amateur-built ZENITH STOL CH701 | N701RD | 2 fatal | Final |
| Jul 18, 2011 | Joshua Tree, CA | Piper PA-12 | N7510H | Serious | Final |
| Jul 18, 2011 | Grace, ID | Mooney M20C | N6855N | 3 fatal | Final |
| Jul 17, 2011 | Delta, AK | Piper PA-12 | N92770 | 1 fatal | Final |
| Jul 17, 2011 | Matinicus Island, ME | Cessna U206G | N910TA | Serious | Final |
| Jul 17, 2011 | Porthill, ID | Cessna 172N | N733BT | None | Final |
| Jul 17, 2011 | Winslow, AZ | Mooney M20F | N3534X | 2 fatal | Final |
| Jul 17, 2011 | Lopez, WA | Piper PA-24-250 | N5532P | None | Final |
| Jul 16, 2011 | Greeley, CO | Bellanca 8KCAB | N731JD | None | Final |
| Jul 16, 2011 | Paxton, IL | Amateur-built CH701 | N9040W | Minor | Final |
| Jul 16, 2011 | Boyne City, MI | Taylorcraft DCO-65 | N50408 | 1 fatal | Final |
| Jul 16, 2011 | Jackson, MI | Amateur-built VOLKSPLANE VP-1 | N341MD | Minor | Final |
| Jul 16, 2011 | Batavia, NY | Amateur-built Elite | N113SM | Serious | Final |
| Jul 16, 2011 | Spokane, WA | Stearman Aircraft C3-B | N3440 | None | Final |
| Jul 16, 2011 | Adelanto, CA | LS-3-17 | N84AM | Serious | Final |
| Jul 15, 2011 | Jackson, MI | Amateur-built Rhino II | N122DG | Serious | Final |
| Jul 15, 2011 | Crystal River, FL | Piper PA-28-161 | N18PE | None | Final |
| Jul 15, 2011 | Adams, NY | Piper PA-28-140 | N7516R | Minor | Final |
| Jul 15, 2011 | Schlater, MS | Cessna 180J | N9996N | None | Final |
| Jul 15, 2011 | Hollywood, MD | CAPSTAN TYPE 49B | N7475 | 1 fatal | Final |
| Jul 14, 2011 | Minot, ND | Piper PA-25-235 | N7709Z | None | Final |
| Jul 14, 2011 | Silverton, CO | Cessna 150L | N1539Q | 2 fatal | Final |
| Jul 14, 2011 | Boston, MA | Boeing 767 332 Bombardier CL600 2D24 | N185DN N132EV | None | Final |
| Jul 14, 2011 | Payson, AZ | Taylorcraft Corp F-22 | N191TC | None | Final |
| Jul 14, 2011 | Albany, OR | Bellanca 7KCAB | N16TP | None | Final |
| Jul 13, 2011 | Cordova, AK | Piper PA-18A 150 | N9255D | None | Final |
| Jul 13, 2011 | Peyton, CO | Amateur-built AL-6 | N61262 | None | Final |
| Jul 13, 2011 | Wheatland, WY | Cessna 150J | N60060 | Minor | Final |
| Jul 12, 2011 | Opa-Locka, FL | Gates Lear Jet 35 | N110UN | None | Final |
| Jul 12, 2011 | Girardot, CO | Robinson R66 | N810AG | 2 fatal | Preliminary |
| Jul 12, 2011 | Wenatchee, WA | Hughes 269C | N3623Z | Minor | Final |
| Jul 11, 2011 | Placerville, CA | Dova Aircraft Sro DV-1 SKYLARK | N3503C | Minor | Final |
| Jul 11, 2011 | Tonasket, WA | Maule M-7-235C | N6YM | Minor | Final |
| Jul 10, 2011 | Gulkana, AK | Piper PA-12 | N2318M | None | Final |
| Jul 10, 2011 | Port Alsworth, AK | Piper PA-31-350 Cessna U206 | N76RA N2186F | None | Final |
| Jul 10, 2011 | Cubero, NM | Rans S7 | N377JG | None | Final |
| Jul 10, 2011 | Plant City, FL | Piper PA-30 | N325EE | None | Final |
| Jul 10, 2011 | West Palm Beach, FL | Robinson Helicopter R22 BETA | N10786 | Minor | Final |
| Jul 10, 2011 | Ormond Beach, FL | Piper PA-28-161 | N9202C | Serious | Final |
| Jul 10, 2011 | Cedar City, UT | Amateur-built THORP T-211 | N2075U | Minor | Final |
| Jul 10, 2011 | Mckenzie Bridge, OR | Cessna 210-5(205) | N8343Z | None | Final |
| Jul 9, 2011 | Anchorage, AK | Cessna U206E | N9129M | Minor | Final |
| Jul 9, 2011 | Scott, AR | Rans S-12 | N3266R | 1 fatal | Final |
| Jul 9, 2011 | Rising Sun, IN | Robinson Helicopter Company R44 II | N42333 | 1 fatal | Final |
| Jul 9, 2011 | Dudley, MO | Amateur-built SONERAI II | N113RB | 1 fatal | Final |
| Jul 9, 2011 | Benton, KS | Dehavilland DHC-1 | N22DH | Serious | Final |
| Jul 9, 2011 | Lacassine, LA | Cessna 150J | N50575 | None | Final |
| Jul 9, 2011 | Geneseo, NY | Beech N35 | N3344A | Serious | Final |
| Jul 9, 2011 | Demopolis, AL | Cessna 421C | N692TT | 7 fatal | Final |
| Jul 9, 2011 | West Milford, NJ | Aero Vodochody L39C | N111XN | Serious | Final |
| Jul 9, 2011 | Yuba City, CA | Schweizer Aircraft Corp G-164B | N7503L | None | Final |
| Jul 8, 2011 | Durango, CO | Pipistrel Taurus | N261T | 1 fatal | Final |
| Jul 8, 2011 | Watsonville, CA | Mooney M20F | N7759M | 4 fatal | Final |
| Jul 8, 2011 | Verlot, WA | Piper PA-22-135 | N8721C | 2 fatal | Final |
| Jul 8, 2011 | Bigfork, MT | Schweizer SGS 2-32 | N591CC | 1 fatal | Final |
| Jul 8, 2011 | Frazier Park, CA | Piper PA-22-108 | N4901Z | None | Final |
| Jul 7, 2011 | Sterling, AK | Amateur-built WAIEX | N18YX | Serious | Final |
| Jul 7, 2011 | East Liverpool, OH | Amateur-built DERJAGER D IX | N7808M | Serious | Final |
| Jul 7, 2011 | Soda Springs, ID | Tl Ultralight Sro STINGSPORT | N545N | None | Final |
| Jul 7, 2011 | Oljato, UT | Beech V35B | N1735W | None | Final |
| Jul 6, 2011 | Palmer, AK | Aviat Aircraft Inc A-1B | N949AK | Serious | Final |
| Jul 6, 2011 | Decker, IN | Amateur-built RAF 2000 GTX SE | N25VK | None | Final |
| Jul 6, 2011 | Pine Bluff, AR | Ayres S2R600 | N3101S | None | Final |
| Jul 6, 2011 | Greenland, NH | Aeronca 7DC | N4375E | None | Final |
| Jul 6, 2011 | Baltimore, MD | Cessna 172P | N65659 | None | Final |
| Jul 6, 2011 | Mesa, AZ | Cessna 150G | N2878S | None | Final |
| Jul 6, 2011 | Hesperia, CA | Cessna R182 | N7392X | Minor | Final |
| Jul 5, 2011 | Mcgrath, AK | Hughes 500D | N315SH | None | Final |
| Jul 5, 2011 | New Carlisle, OH | Maule MXT-7-180A | N800NH | None | Final |
| Jul 5, 2011 | Ridgeway, VA | Cessna 150M | N9416U | Serious | Final |
| Jul 5, 2011 | Hugguenot, NY | Schleicher ASW-28 | N41ZX | Minor | Final |
| Jul 5, 2011 | Wauchula, FL | Beech A36 | N8036V | None | Final |
| Jul 5, 2011 | Egremont, MA | Piper J3C-65 | N98550 | Minor | Final |
| Jul 5, 2011 | Vancouver, WA | Cessna 182A | N5175D | Minor | Final |
| Jul 5, 2011 | Whitefish, MT | Cubcrafters, Inc CC11-160 | N40WP | None | Final |
| Jul 5, 2011 | Nogales, AZ | Cessna U206 | N51010 | Minor | Final |
| Jul 5, 2011 | Yacoit, WA | Grumman American Avn. Corp. AA-5 | N1334R | Serious | Final |
| Jul 5, 2011 | Columbia, CA | Stinson 108-2 | N9351K | Minor | Final |
| Jul 4, 2011 | Coldspring, TX | Predator | N5358Z | Minor | Final |
| Jul 4, 2011 | Amarillo, TX | Piper PA-24-180 | N5621P | None | Final |
| Jul 4, 2011 | Jonesville, VA | Beech 77 | N37148 | Minor | Final |
| Jul 4, 2011 | Lakewood, NJ | Robinson Helicopter R44 | N64JM | None | Final |
| Jul 4, 2011 | Plymouth, MA | Cessna 150L | N150ET | None | Final |
| Jul 4, 2011 | Orange Beach, AL | Cessna 172N | N109DP | None | Final |
| Jul 4, 2011 | Fort Drum, FL | Amateur-built EXPERMENTAL RV-4 | N3226N | None | Final |
| Jul 4, 2011 | Spanish Fork, UT | Piper PA-28R-201 | N47869 | None | Final |
| Jul 4, 2011 | Santa Paula, CA | Cessna 180D | N6451X | 2 fatal | Final |
| Jul 4, 2011 | Heise, ID | Sprint 1000 | N648MA | Serious | Final |
| Jul 3, 2011 | Katy, TX | Schweizer 269C | N72DC | None | Final |
| Jul 3, 2011 | Garden City, KS | Arion Aircraft Llc LIGHTNING LS-1 | N125GD | Minor | Final |
| Jul 3, 2011 | Washington Island, WI | Mooney Aircraft Corp. M20S | N2234X | None | Final |
| Jul 3, 2011 | Hayti, SD | American Champion Aircraft 7GCBC | N711AT | 3 fatal | Final |
| Jul 3, 2011 | Port O'Connor, TX | Amateur-built Laser IV-P | N11001 | 2 fatal | Final |
| Jul 3, 2011 | Wetmore, CO | Boeing B75N1 | N4473N | 1 fatal | Final |
| Jul 3, 2011 | Weyauwega, WI | RAPTOR | N6012H | Serious | Final |
| Jul 3, 2011 | Battle Creek, MI | Wingtip To Wingtip, Llc PANZL S-330 | N330JK | None | Final |
| Jul 3, 2011 | Brentwood, CA | Arrow Falcon Exporters Inc OH-58C | N6264D | Serious | Final |
| Jul 2, 2011 | Sugar Land, TX | American Champion Aircraft 7GCBC | N79RA | Minor | Final |
| Jul 2, 2011 | Sparta, TN | Temco GC-1B | N106S | None | Final |
| Jul 2, 2011 | Weirsdale, FL | Cessna 150C | N1953Z | None | Final |
| Jul 2, 2011 | Calhoun, GA | Amateur-built Sonex | N6PX | 1 fatal | Final |
| Jul 2, 2011 | Louisville, KY | Piper PA-32R-301 | N8319N | None | Final |
| Jul 2, 2011 | Enumclaw, WA | Piper PA-18 | N23TT | Minor | Final |
| Jul 2, 2011 | Lone Pine, CA | Schleicher ASW-20 | N838KS | 1 fatal | Final |
| Jul 1, 2011 | Stonewall, TX | DUO DISCUS | N533BG | Serious | Final |
| Jul 1, 2011 | Flippin, AR | Piper PA-28-180 | N56417 | Serious | Final |
| Jul 1, 2011 | Toledo, OH | Amateur-built S-17 | N433GC | None | Final |
| Jul 1, 2011 | Cambridge, MD | Cessna 172S | N789EP | None | Final |
| Jul 1, 2011 | Yabucoa, PR | Cessna A185F | N8436Q | 5 fatal | Final |
From the NTSB aviation accident database: N-registered aircraft, events since 2008, data through Oct 28, 2026. The file is published monthly, so the latest weeks are incomplete and recent records can change. The official source is the NTSB aviation investigation search. CheckAero is independent and not affiliated with the NTSB.