153Records
149Accidents
26Fatal events
34Deaths
NTSB records, September 2011
| Date | Place | Aircraft | N-number | Highest injury | Report |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 30, 2011 | Hays, KS | Amateur-built MOOSE | N384JP | None | Final |
| Sep 30, 2011 | Westminster, MD | Cessna 172S | N11019 | None | Final |
| Sep 30, 2011 | Falls Of Rough, KY | Amateur-built GLASAIR III | N43KH | 1 fatal | Final |
| Sep 30, 2011 | Chualar, CA | Amateur-built 540 | N42GP | 1 fatal | Final |
| Sep 29, 2011 | Lamar, MO | Cessna T210R | N84MC | None | Final |
| Sep 29, 2011 | Miami, FL | Boeing 737-823 | N804NN | Serious | Final |
| Sep 29, 2011 | Scappoose, OR | Cessna 152 | N6308Q | None | Final |
| Sep 28, 2011 | Gaitherburg, MD | Cirrus Design Corp SR20 | N912BG | None | Final |
| Sep 28, 2011 | Atlanta, GA | Mitsubishi MU-2B-25 | N344KL | None | Final |
| Sep 28, 2011 | Chandler, AZ | Piper PA-28RT-201 | N8056B | None | Final |
| Sep 28, 2011 | Napa, CA | Cessna 172R | N21284 | None | Final |
| Sep 27, 2011 | Chenga Bay, AK | Cessna 180H | N9083M | None | Final |
| Sep 27, 2011 | Haines, AK | Cessna 180 | N3126D | None | Final |
| Sep 27, 2011 | Marietta, OH | Amateur-built VANS RV-10 | N499RV | Serious | Final |
| Sep 27, 2011 | Clearwater, FL | Robinson Helicopter R44 | N982DH | Minor | Final |
| Sep 27, 2011 | Montgomery, NY | Piper PA-28-140 | N6800W | None | Final |
| Sep 27, 2011 | Ahwahnee, CA | Bell 47D1 | N9158R | Serious | Final |
| Sep 26, 2011 | Talkeetna, AK | Piper PA-12 | N2945M | None | Final |
| Sep 26, 2011 | Fairbanks, AK | Piper PA-18-150 | N8998Y | None | Final |
| Sep 26, 2011 | Juneau, AK | Eurocopter AS 350 BA | N230CH | None | Final |
| Sep 26, 2011 | Palmer, AK | Cub Crafters Inc CC18-180 | N907CF | None | Final |
| Sep 26, 2011 | Denver, CO | Boeing 757-222 | N526UA | None | Final |
| Sep 26, 2011 | Phoenix, AZ | Cessna 172S | N169ME | Minor | Final |
| Sep 25, 2011 | Lemars, IA | Amateur-built TANDEM ROCKET | N29RT | Minor | Final |
| Sep 25, 2011 | Sanford, NC | Amateur-built VELOCITY RG | N360TV | 1 fatal | Final |
| Sep 25, 2011 | Roosevelt, UT | Cessna 182 | N92554 | None | Final |
| Sep 24, 2011 | Kodiak, AK | Dehavilland DHC-3T | N361TT | 1 fatal | Final |
| Sep 24, 2011 | Houston, TX | Cessna 172R Boeing E75 | N72566 N54087 | None | Final |
| Sep 24, 2011 | Texarkana, AR | Piper PA-28-181 | N991TF | None | Final |
| Sep 24, 2011 | Curren, MI | Robinson Helicopter R44 | N8324F | 2 fatal | Final |
| Sep 24, 2011 | Lafayette, LA | Amateur-built KITFOX IV | N211KF | Serious | Final |
| Sep 24, 2011 | Cordele, GA | Cessna 120 | N3101N | 1 fatal | Final |
| Sep 24, 2011 | Orcas Island, WA | Cessna 180 | N9361C | None | Final |
| Sep 24, 2011 | Douglas, WY | Robinson R22 Beta | N3070S | None | Final |
| Sep 24, 2011 | Riverton, WY | Beech 36 | N7549N | None | Final |
| Sep 24, 2011 | West Jordan, UT | Cessna 152 Amateur-built SA-300 | N6357Q N23UT | None | Final |
| Sep 23, 2011 | Beluga, AK | Piper PA-12 | N78564 | None | Final |
| Sep 23, 2011 | Seward, AK | Bell 206 B3 | N204PA | None | Final |
| Sep 23, 2011 | Lyons, WI | Amateur-built RV-6 | N6YC | None | Final |
| Sep 23, 2011 | Plainwell, MI | Amateur-built T-18 | N54WB | 1 fatal | Final |
| Sep 23, 2011 | South Deerfield, MA | Cessna P210N | N210LE | Serious | Final |
| Sep 23, 2011 | Fresno, CA | Fpna Llc A-22 VALOR | N730FP | None | Final |
| Sep 23, 2011 | Rock Springs, WY | Cessna 177 | N3152T | None | Final |
| Sep 22, 2011 | Wadsworth, OH | Cessna 172N | N9348E | None | Final |
| Sep 22, 2011 | Wells, NV | Amateur-built RLV-1 | N49S | Serious | Final |
| Sep 22, 2011 | Ramona, CA | Hughes 269C | N1088Y | None | Final |
| Sep 21, 2011 | Okeechobee, FL | Piper PA-28-161 | N9249L | None | Final |
| Sep 21, 2011 | Truckee, CA | Piper PA23 | N62792 | Serious | Final |
| Sep 20, 2011 | Fairbanks, AK | Cessna 170B | N2810C | None | Final |
| Sep 19, 2011 | Socorro, NM | Amateur-built RADIAL ROC | N91TX | 2 fatal | Final |
| Sep 19, 2011 | Longview, TX | Cessna P210N | N4867K | None | Final |
| Sep 19, 2011 | Cusco, PE | Airbus A320 | N493TA | - | Final |
| Sep 19, 2011 | Okeechobee, FL | Amateur-built GH125 | N79GH | None | Final |
| Sep 19, 2011 | Redlands, CA | Aviat Inc PITTS S-2B | N46BT | Serious | Final |
| Sep 19, 2011 | Greenleaf, ID | Amateur-built STEEN SKYBOLT | N77VW | None | Final |
| Sep 18, 2011 | Jonesboro, AR | Cessna R172K | N758DZ | None | Final |
| Sep 18, 2011 | Lancaster, TX | Amateur-built RV-8 | N98D | None | Final |
| Sep 18, 2011 | New Haven, CT | Beech V35 | N275BM | None | Final |
| Sep 18, 2011 | Sylacauga, AL | Aero Adventure ZEPHYR II | N3577F | 1 fatal | Final |
| Sep 17, 2011 | Fairbanks, AK | Cessna 170B | N4597C | None | Final |
| Sep 17, 2011 | Bethel, AK | Piper PA-18-150 | N82907 | None | Final |
| Sep 17, 2011 | Mingo, IA | Balloon Works FIREFLY 8 | N3181A | Serious | Final |
| Sep 17, 2011 | Hillsboro, TX | Beech B90 | N125A | None | Final |
| Sep 17, 2011 | Nunica, MI | North American AT-6 | N217RK | Serious | Final |
| Sep 17, 2011 | Greenville, ME | Cessna 172M | N9932V | 1 fatal | Final |
| Sep 17, 2011 | Martinsburg, WV | North American T-28C | N688GR | 1 fatal | Final |
| Sep 17, 2011 | Valencia, Carabobo, VE | Gates Lear Jet 35 | N535LC | None | Preliminary |
| Sep 17, 2011 | San Jose, CA | Cub Crafters Inc CC11-100 | N468CB | None | Final |
| Sep 17, 2011 | Pahrump, NV | Cessna 170 | N1677D | None | Final |
| Sep 16, 2011 | Reno, NV | Cessna 180H | N180HR | None | Final |
| Sep 16, 2011 | Paragonah, UT | Cessna 182H | N1843X | Minor | Final |
| Sep 16, 2011 | Reno, NV | North American/Aero Classics P-51D | N79111 | 1 fatal | Final |
| Sep 15, 2011 | Beluga, AK | Cessna U206G | N1779R | None | Final |
| Sep 15, 2011 | Noblesville, IN | Remos Aircraft Gmbh Flugzeugba GX | N107GX | 2 fatal | Final |
| Sep 15, 2011 | Spicewood, TX | Bell 206B | N3181J | None | Final |
| Sep 15, 2011 | Ocate, NM | Robinson Helicopter R44 | N828PM | Serious | Final |
| Sep 15, 2011 | Cleveland, GA | Grumman American Avn. Corp. AA-5A | N9982U | None | Final |
| Sep 15, 2011 | Anderson, SC | Mooney Aircraft Corp. M20K | N231K | None | Final |
| Sep 15, 2011 | West Jordan, UT | Amateur-built RV-6A | N641JC | 1 fatal | Final |
| Sep 15, 2011 | Reno, NV | Amateur-built VENTURE | N521XD | Serious | Final |
| Sep 14, 2011 | Mcgrath, AK | Cessna 180A | N7814A | None | Final |
| Sep 14, 2011 | Pinckneyville, IL | Piper PA-28-181 | N9513C | None | Final |
| Sep 14, 2011 | Naples, FL | Cessna 172R | N10632 | None | Final |
| Sep 14, 2011 | Wendover, UT | Cessna 172M | N9197H | None | Final |
| Sep 13, 2011 | Ambler, AK | Cessna 180 | N9019C | None | Final |
| Sep 13, 2011 | Stanley, ID | Cessna 182H | N2404X | 2 fatal | Final |
| Sep 12, 2011 | Camden, AR | Cessna 120 | N89954 | None | Final |
| Sep 12, 2011 | Ciudad Apodaca, MX | Piper PA-31P | N69DJ | 2 fatal | Preliminary |
| Sep 12, 2011 | Lancaster, CA | Amateur-built White Lightning | N2WL | None | Final |
| Sep 11, 2011 | Kokomo, IN | Mooney M20C | N9266M | Minor | Final |
| Sep 11, 2011 | Muskegan, MI | Piper PA16 | N5383H | None | Final |
| Sep 10, 2011 | Yakota, JP | Douglas DC-8-62F | N71CX | Serious | Final |
| Sep 10, 2011 | Huntington, IN | Luscombe 8A | N71212 | None | Final |
| Sep 10, 2011 | Waukegan, IL | Fairchild M-62A-3 | N103JC | Minor | Final |
| Sep 10, 2011 | Bolingbrook, IL | Quicksilver GT400 | N2590A | None | Final |
| Sep 10, 2011 | Panama City, FL | Amateur-built THORP T-18 | N407HK | Serious | Final |
| Sep 10, 2011 | Leesburg, VA | American Champion Aircraft 8KCAB | N878AC | None | Final |
| Sep 10, 2011 | San Diego, CA | Aero Sp Z O O AT-4 LSA | N334RA | None | Final |
| Sep 10, 2011 | Show Low, AZ | Maule M-4-220C | N40625 | Minor | Final |
| Sep 9, 2011 | Corvallis, OR | Air Creation TANARG | N5628K | Minor | Final |
| Sep 8, 2011 | Galena, AK | Piper PA-18A 150 | N2694P | None | Final |
| Sep 8, 2011 | West Liberty, OH | Cirrus Design Corp SR22 | N159JW | 1 fatal | Final |
| Sep 8, 2011 | Long Lake, WI | Piper/Cub Crafters PA-18-150 | N902CC | Minor | Final |
| Sep 8, 2011 | Phoenix, AZ | Cessna 172 | N5275S | None | Final |
| Sep 7, 2011 | Winfield, KS | Amateur-built RV-7A | N554JR | 1 fatal | Final |
| Sep 6, 2011 | Damon, TX | Beech 95-B55 (T42A) | N742LB | None | Final |
| Sep 6, 2011 | Buena Vista, CO | Piper PA-28-180 | N9430J | Minor | Final |
| Sep 6, 2011 | Hays, KS | Cessna A185F | N550DP | None | Final |
| Sep 6, 2011 | Cape Coral, FL | Boeing 737 7H4 | N936WN | Serious | Final |
| Sep 6, 2011 | Park City, UT | Aerostar International Inc S-60A | N7154E | Serious | Final |
| Sep 6, 2011 | Redlands, CA | Cessna 152 | N4649L | None | Final |
| Sep 5, 2011 | North Pole, AK | Piper PA-12 | N78463 | None | Final |
| Sep 5, 2011 | Anchorage, AK | Cessna 170A | N5406C | None | Final |
| Sep 5, 2011 | Anchorage, AK | Piper PA-12 | N3654M | None | Final |
| Sep 5, 2011 | Bemidji, MN | Cessna 172S | N548ND | None | Final |
| Sep 5, 2011 | Mt. Pleasant, WI | Socata TBM 700 | N850SY | 1 fatal | Final |
| Sep 5, 2011 | Winsted, MN | HK36R SUPER DIMONA | N63RK | 1 fatal | Final |
| Sep 5, 2011 | Beaufort, NC | Amateur-built SHA-GLASAIR | N334JH | Minor | Final |
| Sep 5, 2011 | Stevensville, MD | Cessna TR182 | N950RC | None | Final |
| Sep 5, 2011 | Roundup, MT | Cessna 182D | N8772X | None | Final |
| Sep 5, 2011 | Saratoga, WY | Cessna T210M | N761NZ | Serious | Final |
| Sep 4, 2011 | Deadhorse, AK | Piper PA-18-150 | N83283 | None | Final |
| Sep 4, 2011 | Mcgrath, AK | Piper PA-18-150 | N13973 | Serious | Final |
| Sep 4, 2011 | Monte Vista, CO | Piper PA-22-108 | N5934Z | None | Final |
| Sep 4, 2011 | Seward, NE | Amateur-built CHRISTEN EAGLE-II | N88CE | 2 fatal | Final |
| Sep 4, 2011 | Ottawa, CA | Embraer EMB-145LR | N840HK | None | Preliminary |
| Sep 4, 2011 | Memphis, TN | Amateur-built VENTURE | N36V | None | Final |
| Sep 4, 2011 | Georgetown, DE | North American TB-25N | N9079Z | None | Final |
| Sep 4, 2011 | Lancaster, CA | Taylorcraft BC12-D | N43220 | Minor | Final |
| Sep 4, 2011 | Caldwell, ID | Amateur-built KITFOX | N624JS | 2 fatal | Final |
| Sep 4, 2011 | Kanab, UT | Amateur-built LONG-EZ | N9DZ | 1 fatal | Final |
| Sep 4, 2011 | Tehachapi, CA | Cessna P210 | N7WJ | 2 fatal | Final |
| Sep 4, 2011 | Tehachapi, CA | Bell 205 | N205WW | Minor | Final |
| Sep 4, 2011 | Phoenix, AZ | Piper PA-44-180 | N316PA | None | Final |
| Sep 3, 2011 | Fort Worth, TX | American Champion Aircraft 8GCBC | N242BC | None | Final |
| Sep 3, 2011 | Gainesville, TX | Piper J3L-65 | N30950 | Minor | Final |
| Sep 3, 2011 | St. Petersburg, FL | Robinson Helicopter R22 BETA | N7197W | Minor | Final |
| Sep 3, 2011 | Hollywood, FL | Amateur-built RV-6A | N241BD | Minor | Final |
| Sep 3, 2011 | Gerlach, NV | Piper PA-28-180 | N7303W | Minor | Final |
| Sep 3, 2011 | Kanab, UT | Amateur-built GLASAIR III | N17S | None | Final |
| Sep 3, 2011 | Heber City, UT | Enstrom 280FX | N280AD | Serious | Final |
| Sep 3, 2011 | Tillamook, OR | Stinson V77 | N9112H | None | Final |
| Sep 2, 2011 | Nightmute, AK | Cessna T207A Cessna 208B | N73789 N207DR | 1 fatal | Final |
| Sep 2, 2011 | Marion, IL | Amateur-built Waiex | N100VY | None | Final |
| Sep 2, 2011 | Enumclaw, WA | Air Creation CLIPPER 582S | N5099A | None | Final |
| Sep 2, 2011 | Lakeport, CA | Consolidated Aeronautics Inc. LAKE LA-4-200 | N80033 | Serious | Final |
| Sep 2, 2011 | Stockton, CA | Arrow Falcon Exporters Inc UH-1H | N205PJ | Minor | Final |
| Sep 1, 2011 | Higginsville, MO | Taylorcraft DCO-65 | N46112 | Minor | Final |
| Sep 1, 2011 | Park Rapids, MN | Aero Commander S2R | N8962Q | None | Final |
| Sep 1, 2011 | Conroe, TX | Cessna 140 | N76521 | None | Final |
| Sep 1, 2011 | Baton Rouge, LA | Bombardier Inc CL-600-2B19 | N875AS | None | Final |
| Sep 1, 2011 | Valparaiso, IN | Aeronca 7AC | N83533 | None | Final |
| Sep 1, 2011 | Provincetown, MA | Piper PA-28-181 | N6249C | 1 fatal | Final |
From the NTSB aviation accident database: N-registered aircraft, events since 2008, data through Oct 28, 2026. The file is published monthly, so the latest weeks are incomplete and recent records can change. The official source is the NTSB aviation investigation search. CheckAero is independent and not affiliated with the NTSB.