124Records
119Accidents
24Fatal events
32Deaths
NTSB records, October 2011
| Date | Place | Aircraft | N-number | Highest injury | Report |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 31, 2011 | Key West, FL | Gulfstream G150 | N480JJ | Serious | Final |
| Oct 30, 2011 | Iliamna, AK | Eurocopter AS 350 B2 | N165EH | 1 fatal | Final |
| Oct 30, 2011 | Branson West, MO | Cessna 182K | N2893R | None | Final |
| Oct 30, 2011 | Amherst, VA | Aeros Ltd TRIKE | N6111F | Serious | Final |
| Oct 30, 2011 | Folkston, GA | Amateur-built VANS AIRCRAFT RV10 | N968TP | None | Final |
| Oct 30, 2011 | Florence, MT | Cessna 172K | N7276G | None | Final |
| Oct 30, 2011 | Grangeville, ID | Piper PA-18-150 | N82213 | None | Final |
| Oct 29, 2011 | Vienna, OH | Amateur-built PIETENPOL AIRCAMPER | N486LB | Serious | Final |
| Oct 29, 2011 | Miami, FL | SKYBOY | N58784 | 2 fatal | Final |
| Oct 28, 2011 | Smoketown, PA | Cessna 172F | N5613R | Serious | Final |
| Oct 28, 2011 | Prineville, OR | Cessna 185 | N520YH | None | Final |
| Oct 27, 2011 | Lexington, OR | Cessna 182R | N6545E | 1 fatal | Final |
| Oct 27, 2011 | Colusa, CA | Mcdonnell Douglas 500D | N61PJ | Minor | Final |
| Oct 26, 2011 | Fort Worth, TX | Hawker Beechcraft 76 | N6018U | Serious | Final |
| Oct 25, 2011 | Lebanon, OH | Engineering & Research 415-C | N93415 | None | Final |
| Oct 25, 2011 | St. Paul, OR | Beech V35 Piper PA-44-180 | N5938S N3062H | 1 fatal | Final |
| Oct 24, 2011 | Pueblo, CO | Diamond Aircraft Ind Inc DA 20-C1 | N942DA | None | Final |
| Oct 24, 2011 | West Fargo, ND | Piper PA-18-150 | N7949 | Minor | Final |
| Oct 24, 2011 | Carrollton, TX | Cirrus Design Corp SR22T | N227TX | 1 fatal | Final |
| Oct 24, 2011 | Mcalpin, FL | Air Tractor Inc AT-301 | N3169C | None | Final |
| Oct 23, 2011 | West Chicago, IL | Cessna 210J | N3309S | None | Final |
| Oct 23, 2011 | Veracruz, MX | Cessna 210G | N5894F | 2 fatal | Preliminary |
| Oct 23, 2011 | Detroit, MI | Boeing 747-451 | N661US | None | Final |
| Oct 23, 2011 | Atlanta, GA | Bombardier CL600 2C10 | N751EV | None | Final |
| Oct 23, 2011 | Dyersburg, TN | Piper PA-18-135 | N27295 | None | Final |
| Oct 23, 2011 | Lexington, NC | Amateur-built COZY MK IV | N795DB | 1 fatal | Final |
| Oct 23, 2011 | Columbia, MS | Beech C23 | N89MH | None | Final |
| Oct 22, 2011 | Aniak, AK | Bellanca 7GCBC | N11668 | None | Final |
| Oct 22, 2011 | Portage, AK | Piper PA-18-150 | N82481 | None | Final |
| Oct 22, 2011 | Manassas, VA | Aeronca 7AC | N4300E | Minor | Final |
| Oct 22, 2011 | Washington, GA | Amateur-built WAIEX | N75654 | 1 fatal | Final |
| Oct 21, 2011 | Hibbing, MN | Amateur-built Avid Mark IV | N43280 | Minor | Final |
| Oct 21, 2011 | Paso Robles, CA | Piper PA46R | N422HP | Minor | Final |
| Oct 20, 2011 | Wolverton, MN | Aviat Inc A-1 | N93HU | None | Final |
| Oct 20, 2011 | New York, NY | Boeing 767-2B7 | N253AY | Serious | Final |
| Oct 18, 2011 | Brookings, SD | Piper PA-18-150 | N8485D | Minor | Final |
| Oct 18, 2011 | Massey, MD | DRAGONFLY | N103ST | Minor | Final |
| Oct 18, 2011 | Woodrow, WV | Amateur-built BEARHAWK | N5456C | None | Final |
| Oct 18, 2011 | Phoenix, AZ | Beech D17S | N44562 | None | Final |
| Oct 17, 2011 | Covington, LA | Cessna 172N | N2401E | None | Final |
| Oct 17, 2011 | Watertown, WI | Piper PA-28R-200 | N300KR | None | Final |
| Oct 17, 2011 | Berkley, MA | American Champion Aircraft 7AC | N3662E | Serious | Final |
| Oct 17, 2011 | Atlanta, GA | Cessna 172F | N5419R | Serious | Final |
| Oct 17, 2011 | Grantham, NC | Amateur-built AEROSPORT SCAMP WTB1 | N25WS | Minor | Final |
| Oct 17, 2011 | Danbury, CT | Cirrus Design Corp SR22 | N438CP | 1 fatal | Final |
| Oct 17, 2011 | Williamsburg, VA | Cessna R172K | N758GY | None | Final |
| Oct 17, 2011 | Newnan, GA | Diamond Aircraft Ind Inc DA 20-C1 | N828MA | Minor | Final |
| Oct 16, 2011 | Moriarty, NM | Waco Classic Aircraft YMF-F5C | N415WW | None | Final |
| Oct 16, 2011 | Terrell, TX | Amateur-built EVANS VP | N331EJ | Serious | Final |
| Oct 16, 2011 | Indianapolis, IN | Pipistrel SINUS 912 | N9013H | None | Final |
| Oct 16, 2011 | Guthrie, OK | Piper PA-28-140 | N6085W | 1 fatal | Final |
| Oct 16, 2011 | Mebane, NC | Engineering & Research 415-C | N3760H | None | Final |
| Oct 16, 2011 | Las Vegas, NV | Czech Aircraft Works Spol Sro SPORTCRUISER | N999VS | None | Final |
| Oct 16, 2011 | Daggett, CA | Beech E33 | N7011N | 3 fatal | Final |
| Oct 15, 2011 | Blair, NE | Amateur-built SPARROWHAWK | N29HT | Minor | Final |
| Oct 15, 2011 | Radnor, OH | Piper PA-28-235 | N8746W | None | Final |
| Oct 15, 2011 | Houston, MS | Cessna 180H | N4764U | None | Final |
| Oct 15, 2011 | Deland, FL | Piper PA-18-150 | N929SC | None | Final |
| Oct 15, 2011 | Daytona Beach, FL | Cessna 172S Cessna 172S | N551ER N488ER | None | Final |
| Oct 15, 2011 | Susanville, CA | Amateur-built AVID FLYER | N4077B | Minor | Final |
| Oct 14, 2011 | Ozark, MO | Cessna 172P | N54356 | None | Final |
| Oct 14, 2011 | Breaux Bridge, LA | Amateur-built RV-8 | N610EC | None | Final |
| Oct 14, 2011 | Fort Worth, TX | Hughes 269A | N10375 | None | Final |
| Oct 14, 2011 | Benton, TN | IS-29D2 | N1339X | None | Final |
| Oct 14, 2011 | Ramona, CA | Cessna 170B | N8261A | Minor | Final |
| Oct 13, 2011 | Moncks Corner, SC | Cessna 150F | N3086X | 1 fatal | Final |
| Oct 13, 2011 | San Diego, CA | Great Lakes 2T-1A | N502GL | None | Final |
| Oct 13, 2011 | Cle Elum, WA | Dg Flugzeugbau Gmbh DG 1000S | N7760A | 1 fatal | Final |
| Oct 13, 2011 | San Rafael, CA | Amateur-built PIETENPOL AIRCAMPER | N762S | None | Final |
| Oct 12, 2011 | Skiatook, OK | Cessna 182A | N6171B | None | Final |
| Oct 12, 2011 | Lafayette, IN | Learjet Inc 60 | N64MG | None | Final |
| Oct 12, 2011 | Kansai, JP | Boeing 767 | N588HA | None | Preliminary |
| Oct 12, 2011 | Gainesville, FL | Cessna 182L | N42547 | None | Final |
| Oct 12, 2011 | Zelienople, PA | Maule MX-7-180C | N567HW | None | Final |
| Oct 12, 2011 | Hollywood, FL | Socata TBM 700 | N37SV | Minor | Final |
| Oct 12, 2011 | Cornelius, OR | Cessna 172P | N52013 | None | Final |
| Oct 11, 2011 | Englewood, CO | Cirrus Design Corp SR20 | N777XG | None | Final |
| Oct 11, 2011 | Traverse City, MI | Amateur-built Zodiac 601XL | N4595P | Serious | Final |
| Oct 11, 2011 | Madera, CA | Amateur-built VANS RV-8 Amateur-built RV-4 | N427EF N506DC | None | Final |
| Oct 10, 2011 | Skwentna, AK | Piper PA-18 | N124GS | None | Final |
| Oct 10, 2011 | Phillipsburg, KS | Cessna 210F | N615BT | None | Final |
| Oct 10, 2011 | Atlanta, GA | Boeing 757-251 | N553NW | None | Final |
| Oct 10, 2011 | Honesdale, PA | Cessna 177B | N34218 | None | Final |
| Oct 10, 2011 | Warrenton, VA | Cessna 182A | N6324B | None | Final |
| Oct 10, 2011 | Diamond, WA | Amateur-built BUSHMAN | N132LL | Minor | Final |
| Oct 9, 2011 | Westmoreland, TN | Aeronca 0-58A | N46513 | None | Final |
| Oct 9, 2011 | Efland, NC | Cessna 182C | N8527T | None | Final |
| Oct 8, 2011 | Easton, MO | Taylorcraft BL-65 | N27492 | Minor | Final |
| Oct 8, 2011 | Wadsworth, OH | Piper PA-28-235 | N9444W | None | Final |
| Oct 8, 2011 | Starkville, MS | Cessna 188 | N5424E | None | Final |
| Oct 8, 2011 | Dixie, GA | Luscombe 8A | N41907 | 1 fatal | Final |
| Oct 8, 2011 | Hilo, HI | Cessna T310R | N23BT | None | Final |
| Oct 7, 2011 | Thompsonville, MI | Amateur-built Calidus | N455BW | None | Final |
| Oct 7, 2011 | Vidalia, LA | Cessna 150L | N642EZ | None | Final |
| Oct 7, 2011 | South Pass 93A | Eurocopter AS 350 B2 | N183EH | None | Final |
| Oct 7, 2011 | Elizabethton, TN | Piper PA-18-150 | N3491Z | Minor | Final |
| Oct 7, 2011 | Atlanta, GA | Mcdonnell Douglas Aircraft Co MD-88 | N922DL | None | Final |
| Oct 6, 2011 | Wolfe City, TX | Cessna 210A | N9448X | None | Final |
| Oct 6, 2011 | Holland, MI | Amateur-built Q200 | N2935R | 1 fatal | Final |
| Oct 6, 2011 | Sebastian, FL | Amateur-built VELOCITY | N67WR | None | Final |
| Oct 6, 2011 | Westerly, RI | Cessna 177RG | N177MW | None | Final |
| Oct 6, 2011 | Culpeper, VA | Piper PA-28R-201T | N9268C | None | Final |
| Oct 6, 2011 | Wytheville, VA | Amateur-built KR-2 | N7026G | 1 fatal | Final |
| Oct 6, 2011 | Agana | Cessna 172P | N9853L | None | Final |
| Oct 5, 2011 | Centerburg, OH | Piper PA-38-112 | N6403A | None | Final |
| Oct 5, 2011 | Versailles, MO | Amateur-built KOLB MARK III | N9144E | Serious | Final |
| Oct 5, 2011 | Hedgesville, WV | Amateur-built ARION LI | N747HW | 1 fatal | Final |
| Oct 5, 2011 | Matinicus Island, ME | Cessna 207A | N70437 | 1 fatal | Final |
| Oct 5, 2011 | Moyock, NC | Aviat Inc A-1 | N11HU | 1 fatal | Final |
| Oct 5, 2011 | Punta Gorda, FL | Cessna 150L | N11280 | None | Final |
| Oct 5, 2011 | Norfolk, VA | Cessna 180J | N180RN | None | Final |
| Oct 4, 2011 | Hibbing, MN | Robinson Helicopter R22 BETA | N4170M | None | Final |
| Oct 4, 2011 | Mcallen, TX | Eurocopter EC120B | N3925A | Minor | Final |
| Oct 4, 2011 | Fort Pierce, FL | Air Tractor Inc AT-502B | N90805 | Serious | Final |
| Oct 4, 2011 | New York, NY | Bell 206B | N63Q | 2 fatal | Final |
| Oct 4, 2011 | West Jordan, UT | Amateur-built PULSAR | N91BV | 2 fatal | Final |
| Oct 3, 2011 | Tullahoma, TN | Loehle Aircraft Corp LOEHLE P-40 | N414L | Minor | Final |
| Oct 3, 2011 | Peru, WV | Piper PA-32R-300 | N115CL | 3 fatal | Final |
| Oct 2, 2011 | Brush, CO | Amateur-built MUSTANG II | N287BM | None | Final |
| Oct 2, 2011 | Lincoln Park, NJ | Cessna 182P | N1835M | None | Final |
| Oct 2, 2011 | Ewell, MD | Temco GC-1B | N3825K | 1 fatal | Final |
| Oct 1, 2011 | Riley, KS | Amateur-built RANS S-7 COURIER | N2417T | Serious | Final |
| Oct 1, 2011 | Philip, SD | Robinson Helicopter Co R66 | N266CY | 1 fatal | Final |
| Oct 1, 2011 | Ridgefield, CT | Mooney Aircraft Corp. M20K | N231EB | Serious | Final |
From the NTSB aviation accident database: N-registered aircraft, events since 2008, data through Oct 28, 2026. The file is published monthly, so the latest weeks are incomplete and recent records can change. The official source is the NTSB aviation investigation search. CheckAero is independent and not affiliated with the NTSB.