129Records
128Accidents
19Fatal events
30Deaths
NTSB records, September 2019
| Date | Place | Aircraft | N-number | Highest injury | Report |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 29, 2019 | Deland, FL | Cessna 421 | N731PF | 3 fatal | Final |
| Sep 28, 2019 | Bloomsburg, PA | Enstrom F28 | N380SH | Serious | Final |
| Sep 28, 2019 | Sanford, ME | Robinson R44 | N21EH | Serious | Final |
| Sep 28, 2019 | Morrisville, VT | Pitts S2 | N5310S | None | Final |
| Sep 28, 2019 | Mesa, AZ | Diamond DA 40 | N4119S | None | Final |
| Sep 28, 2019 | Modesto, CA | Piper PA28 | N8353T | None | Final |
| Sep 27, 2019 | Columbus, MS | Air Tractor AT802 | N801BF | Serious | Final |
| Sep 27, 2019 | Pollock, LA | Piper PA 22 | N3365B | None | Final |
| Sep 27, 2019 | Williams, CA | Piper PA 12 | N3985M | None | Final |
| Sep 27, 2019 | Cowles, NM | American Aviation AA5 | N9774U | 2 fatal | Final |
| Sep 26, 2019 | Tyonek, AK | Stinson 108 | N6533M | Serious | Final |
| Sep 26, 2019 | Lander, WY | Piper J3C | N33463 | Minor | Final |
| Sep 25, 2019 | Bolivar, MO | Amateur-built 320 | N52WL | None | Final |
| Sep 25, 2019 | Lexington, NE | Cirrus SR22 | N1216N | Serious | Final |
| Sep 25, 2019 | Lafayette, IN | Cessna 152 | N6450B | None | Final |
| Sep 25, 2019 | Lubbock, TX | Beech 36 | N5836B | None | Final |
| Sep 25, 2019 | St. Augustine, FL | Cessna 172 | N309BR | None | Final |
| Sep 24, 2019 | Prairie Grove, AR | Cessna 150 | N4658X | 1 fatal | Final |
| Sep 24, 2019 | Manville, NJ | Cessna 172 | N78192 | None | Final |
| Sep 24, 2019 | St. Augustine, FL | Cessna 337 | N108LS | Serious | Final |
| Sep 24, 2019 | Elizabethtown, NC | Cessna 182 | N101SD | Serious | Final |
| Sep 24, 2019 | Gresham, OR | Beech 35 | N5277C | Serious | Final |
| Sep 23, 2019 | Beluga, AK | Piper PA 18 | N7071B | None | Final |
| Sep 23, 2019 | Lakeland, FL | Amateur-built RV 6 | N12033 | Serious | Final |
| Sep 23, 2019 | Rose Hill, KS | Nieuport 11 | N1398 | None | Final |
| Sep 23, 2019 | Skwentna, AK | Piper PA18 | N5408Y | None | Final |
| Sep 23, 2019 | Kershaw, SC | Amateur-built MOSQUITO | N849GF | None | Final |
| Sep 23, 2019 | Boulder, CO | Piper PA18 | N4785F | None | Final |
| Sep 23, 2019 | Plant City, FL | Cessna 172 | N739RT | None | Final |
| Sep 22, 2019 | Mountain Village, AK | De Havilland BEAVER DHC 2 | N77KZ | None | Final |
| Sep 21, 2019 | Lancaster, TX | Amateur-built RV-10 | N569JC | None | Final |
| Sep 20, 2019 | Pepperell, MA | Cessna 208 | N895SF | None | Final |
| Sep 20, 2019 | Sedona, AZ | Piper PA60 | N700NJ | None | Final |
| Sep 20, 2019 | Kotzebue, AK | De Havilland BEAVER DHC 2 MK.1 | N67112 | None | Final |
| Sep 20, 2019 | Fort Wayne, IN | Diamond DA20 | N212DX | None | Final |
| Sep 19, 2019 | Duncan, OK | Amateur-built SKYRANGER | N1671L | None | Final |
| Sep 19, 2019 | Torrance, CA | Cessna 177 | N2323Y | 1 fatal | Final |
| Sep 19, 2019 | Nixon, NV | Cessna 182 | N1891X | 2 fatal | Final |
| Sep 18, 2019 | London, OH | Beech V35 | N5438U | 1 fatal | Final |
| Sep 18, 2019 | De Soto, MS | Vans RV 4 | N64HS | Minor | Final |
| Sep 18, 2019 | Denton, TX | Cessna 152 | N93069 | None | Final |
| Sep 17, 2019 | Stroudsburg, PA | Amateur-built RV 8 | N7TL | 2 fatal | Final |
| Sep 17, 2019 | Sardis, GA | Robinson R44 | N827JE | Serious | Final |
| Sep 17, 2019 | Fort Meade, MD | Socata TB9 | N2824R | Minor | Final |
| Sep 17, 2019 | Palmer, AK | Maule M 6-235 | N88DK | None | Final |
| Sep 17, 2019 | Naples, FL | Cessna 152 | N472TC | None | Final |
| Sep 17, 2019 | New Meadows, ID | Piper PA18 | N6741L | None | Final |
| Sep 16, 2019 | Reno, NV | PZL104 | N123T | None | Final |
| Sep 16, 2019 | Owasso, OK | Piper PA32R | N6887J | None | Final |
| Sep 15, 2019 | Gulf Of Mexico | Piper PA46 | N218MW | None | Final |
| Sep 15, 2019 | Norfolk, VA | Diamond DA40 | N292RA | Minor | Final |
| Sep 15, 2019 | Kennett, MO | Cessna L19 | N4584N | None | Final |
| Sep 15, 2019 | Healy, AK | Piper PA 12 | N4315M | None | Final |
| Sep 15, 2019 | Toklat, AK | Cessna 175 | N6837E | Serious | Final |
| Sep 14, 2019 | Orange, TX | Cirrus SR20 | N200Z | None | Final |
| Sep 14, 2019 | Chandler, AZ | Mooney M20M | N1085W | None | Final |
| Sep 14, 2019 | Marana, AZ | Piper PA28 | N4403Z | None | Final |
| Sep 14, 2019 | Tucumcari, NM | Amateur-built SIDEWINDER | N492AC | None | Final |
| Sep 13, 2019 | Hoagland, IN | Cirrus SR22 | N578SP | Minor | Final |
| Sep 13, 2019 | Sebring, FL | Beech 55 | N854T | None | Final |
| Sep 13, 2019 | Caldwell, ID | Cessna P206 | N4746F | None | Final |
| Sep 12, 2019 | Eustace, TX | IPP2 | N6035L | 1 fatal | Final |
| Sep 12, 2019 | Hill City, SD | Bell 206 | N100CK | None | Final |
| Sep 12, 2019 | Bowie, MD | Mooney M20J | N202JB | Minor | Final |
| Sep 12, 2019 | Charlotte Amalie | Piper PA23 | N269KW | None | Final |
| Sep 12, 2019 | Phoenix, AZ | Cessna 172 | N796WW | None | Final |
| Sep 12, 2019 | Memphis, TN | Cessna 150 | N21979 | None | Final |
| Sep 12, 2019 | Hemet, CA | Cessna 172F | N5229F | None | Final |
| Sep 12, 2019 | Goodsprings, NV | Kubicek BB60 | N505CZ | Serious | Final |
| Sep 11, 2019 | Colorado Springs, CO | Piper PA28 | N8384E | None | Final |
| Sep 11, 2019 | Kingman, KS | Piper PA34 | N328RG | None | Final |
| Sep 11, 2019 | Boca Raton, FL | Piper PA28 | N2890T | Serious | Final |
| Sep 11, 2019 | Monclova, OH | Convair 440 | N24DR | 2 fatal | Final |
| Sep 11, 2019 | Chicago Ohare, IL | Bombardier CL 600 2C10 Bombardier CL 600 2C10 | N765SK N710SK | None | Final |
| Sep 11, 2019 | Nassau, BS | Airbus A321 | N958JB | None | Preliminary |
| Sep 11, 2019 | St. Augustine, FL | Beech K35 | N5300E | Minor | Final |
| Sep 11, 2019 | Hollywood, FL | Cessna 152 | N904WA | None | Final |
| Sep 11, 2019 | Reno, NV | Amateur-built S1 | N515JD | None | Final |
| Sep 11, 2019 | Azusa, CA | Sikorsky S58 | N1168U | None | Final |
| Sep 10, 2019 | Grassy Butte, ND | Cessna 172 | N5347T | Serious | Final |
| Sep 10, 2019 | Panama City, FL | Beech 23 | N3555R | None | Final |
| Sep 10, 2019 | Maricopa, AZ | Ercoupe 415 | N3816H | Serious | Final |
| Sep 9, 2019 | Whitehall, MI | Cessna 150 | N9492U | 1 fatal | Final |
| Sep 9, 2019 | Walkerton, IN | Bell 206 | N19TV | None | Final |
| Sep 9, 2019 | Keystone Heights, FL | Beech 23 | N6009U | None | Final |
| Sep 9, 2019 | Reno, NV | Amateur-built Super GT 111 | N400MC | Minor | Final |
| Sep 8, 2019 | Lakeview, SD | Cessna 140 | N73000 | 2 fatal | Final |
| Sep 8, 2019 | Marathon, FL | Cessna 210 | N9436X | 2 fatal | Final |
| Sep 8, 2019 | Berlin, MD | Grumman G164 | N8386K | None | Final |
| Sep 8, 2019 | Mekoryuk, AK | Cessna 172 | N737NJ | None | Final |
| Sep 8, 2019 | Turkey, TX | Air Tractor AT 602 | N602SS | Minor | Final |
| Sep 8, 2019 | Las Vegas, NV | Beech C24 | N24030 | 2 fatal | Final |
| Sep 8, 2019 | La Grande, OR | Piper PA32 | N6300Z | 1 fatal | Final |
| Sep 7, 2019 | Carpenter, WY | Champion 7GCBC | N5502S | 1 fatal | Final |
| Sep 7, 2019 | Kingsbury, TX | Amateur-built Sky Scout | N1932G | Serious | Final |
| Sep 7, 2019 | Winnsboro, LA | Champion 7KCAB | N4136Y | None | Final |
| Sep 7, 2019 | Lakeport, CA | Siai-Marchetti SM 1019 | N16XC | Minor | Final |
| Sep 6, 2019 | Midlothian, TX | Piper PA-28D-180 | N6595J | None | Final |
| Sep 6, 2019 | Pocahontas, IA | Cessna 195A | N9895A | None | Final |
| Sep 6, 2019 | Fort Myers, FL | Airbus A319 | N515NK | Serious | Final |
| Sep 6, 2019 | Lady Lake, FL | Amateur-built RV-12 | N767FS | 1 fatal | Final |
| Sep 6, 2019 | Nuiqsut, AK | Robinson R44 | N447PA | None | Final |
| Sep 6, 2019 | Hood River, OR | Piper PA18 | N14365 | 2 fatal | Final |
| Sep 5, 2019 | Chugiak, AK | Piper PA18 | N5057Y | None | Final |
| Sep 5, 2019 | Charleston, WV | Cessna 182 | N2408Q | Minor | Final |
| Sep 5, 2019 | Glendo, WY | Amateur-built AIRCAMPER | N14961 | None | Final |
| Sep 5, 2019 | Tahlequah, OK | Cessna 310 | N7673Q | Minor | Final |
| Sep 5, 2019 | Palmer, AK | Piper PA18 | N19GB | None | Final |
| Sep 4, 2019 | Van Wert, OH | Phantom Aeronautics X-1 | N111JC | None | Final |
| Sep 4, 2019 | Winfield, AL | Piper J3C | N7326H | None | Final |
| Sep 4, 2019 | Lancaster, TX | Cessna 180 | N9250T | None | Final |
| Sep 4, 2019 | Henefer, UT | Cessna 210 | N94262 | 2 fatal | Final |
| Sep 3, 2019 | Girdwood, AK | Lake LA-4-200 | N6672L | None | Final |
| Sep 3, 2019 | Mack, CO | Velocity | N2XF | None | Final |
| Sep 3, 2019 | San Carlos, CA | Cessna A185 | N34GE | None | Final |
| Sep 3, 2019 | Sawyer, MI | Piper PA28 | N2909U | None | Final |
| Sep 2, 2019 | Taylor, TX | Piper PA38 | N6400A | None | Final |
| Sep 2, 2019 | Independence Charter Township, MI | Piper J3C | N98278 | Serious | Final |
| Sep 2, 2019 | La Grange, TX | Cessna 172 | N212BS | None | Final |
| Sep 2, 2019 | Branson, MO | Lancair LC41-550FG | N405JA | Minor | Final |
| Sep 2, 2019 | Tulsa, OK | Piper PA60 | N1R | None | Final |
| Sep 2, 2019 | Russellville, AL | Weatherly 620 | N90104 | 1 fatal | Final |
| Sep 2, 2019 | Mackinac Island, MI | Piper PA32RT | N31934 | None | Final |
| Sep 2, 2019 | Beluga, AK | Piper PA18 | N655HE | None | Final |
| Sep 1, 2019 | Foley, AL | Cirrus SR22 | N878SR | None | Final |
| Sep 1, 2019 | Bandera, WA | Stinson 108 | N97699 | None | Final |
| Sep 1, 2019 | Manchester, NH | Piper PA 28-180 | N7777W | None | Final |
| Sep 1, 2019 | Chickaloon, AK | Piper PA 18 | N72842 | None | Final |
| Sep 1, 2019 | Asotin, WA | Hughes 369 | N54528 | None | Final |
From the NTSB aviation accident database: N-registered aircraft, events since 2008, data through Oct 28, 2026. The file is published monthly, so the latest weeks are incomplete and recent records can change. The official source is the NTSB aviation investigation search. CheckAero is independent and not affiliated with the NTSB.