117Records
116Accidents
29Fatal events
50Deaths
NTSB records, October 2019
| Date | Place | Aircraft | N-number | Highest injury | Report |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 31, 2019 | Honolulu, HI | Cessna 172 Cessna 208 | N274MM N926FE | None | Final |
| Oct 31, 2019 | Ocala, FL | Beech 58 | N959CM | 2 fatal | Final |
| Oct 31, 2019 | Middleburg, FL | Amateur-built RV 4 | N425JW | 1 fatal | Final |
| Oct 31, 2019 | New Braunfels, TX | Beech 200 | N850BK | Serious | Final |
| Oct 31, 2019 | Brawley, CA | Cessna 150 | N7158X | 2 fatal | Final |
| Oct 30, 2019 | Atlanta, GA | Piper PA28R | N56258 | 2 fatal | Final |
| Oct 29, 2019 | Boise, ID | De Havilland DHC8 | N402QX | None | Final |
| Oct 29, 2019 | Colonia, NJ | Cessna 414 | N959MJ | 1 fatal | Final |
| Oct 29, 2019 | Alexandria, LA | Robinson R66 | N661CG | None | Final |
| Oct 29, 2019 | Albuquerque, NM | Cessna 170 | N3016A | None | Final |
| Oct 28, 2019 | Augusta, GA | Cessna 172 | N80931 | None | Final |
| Oct 28, 2019 | Enumclaw, WA | Let L13 | N213TA | None | Final |
| Oct 27, 2019 | White Bear Township, MN | Piper PA22 | N2621P | Serious | Final |
| Oct 27, 2019 | Grand Bay, AL | Piper J3C | N7009H | None | Final |
| Oct 27, 2019 | Le Roy, NY | Beech A36 | N9008V | Minor | Final |
| Oct 27, 2019 | Daytona Beach, FL | QUESTAIR VENTURE | N35HW | Serious | Final |
| Oct 26, 2019 | Tavares, FL | Amateur-built AVENTURA | N170AV | None | Final |
| Oct 25, 2019 | Swea City, IA | Cessna 172 | N1443E | Minor | Final |
| Oct 25, 2019 | Opa Locka, FL | Piper PA 30 | N8816Y | None | Final |
| Oct 25, 2019 | American Falls, ID | Mooney M20J | N201BJ | 1 fatal | Final |
| Oct 25, 2019 | Jordan Valley, OR | Enstrom 280F | N280F | 1 fatal | Final |
| Oct 25, 2019 | Shelter Cove, CA | Piper PA28R | N4958J | 2 fatal | Final |
| Oct 24, 2019 | Summit Point, WV | Mooney M20A | N8354E | 2 fatal | Final |
| Oct 24, 2019 | Apopka, FL | Costruzioni Aeronautiche Tecna P2004 | N639BV | None | Final |
| Oct 24, 2019 | Red Creek, AZ | Cessna 205 | N8326Z | None | Final |
| Oct 23, 2019 | Hebbronville, TX | Robinson R22 Robinson R22 Beta | N74512 N7189D | 2 fatal | Final |
| Oct 23, 2019 | Marion, AL | Cessna 120 | N77200 | None | Final |
| Oct 23, 2019 | Las Vegas, NV | Robinson R44 | N225JM | 2 fatal | Final |
| Oct 23, 2019 | Holden, UT | Czech Sport Aircraft Sportcruiser | N204BF | None | Final |
| Oct 23, 2019 | Spanaway, WA | Amateur-built RV 6 | N615RJ | Serious | Final |
| Oct 22, 2019 | Lamesa, TX | Air Tractor AT 502 | N9143F | Serious | Final |
| Oct 21, 2019 | Nantucket, MA | Maule MX7 | N1052T | None | Final |
| Oct 21, 2019 | Brooksville, FL | Amateur-built AR-1 | N147AR | None | Final |
| Oct 20, 2019 | White Plains, AL | Amateur-built RV-8 | N249BW | 1 fatal | Final |
| Oct 20, 2019 | Raleigh, NC | Piper PA32 | N534Z | 2 fatal | Final |
| Oct 20, 2019 | Wedgefield, FL | Piper PA28 | N637FT | None | Final |
| Oct 20, 2019 | Safford, AZ | Amateur-built CH 701 | N3784A | None | Final |
| Oct 20, 2019 | Angel Fire, NM | Piper PA 24 | N7742P | 2 fatal | Final |
| Oct 19, 2019 | San Salvador, SV | Cessna 172 | N7381G | 2 fatal | Preliminary |
| Oct 19, 2019 | Albuquerque, NM | Ultramagic N 250 | N275WB | None | Final |
| Oct 19, 2019 | Quakertown, PA | Piper PA28 | N2961W | None | Final |
| Oct 18, 2019 | Unalaska, AK | 2000 | N686PA | 1 fatal | Final |
| Oct 18, 2019 | Tamaqua, PA | Sportine Aviacija LAK17B | N830DK | 1 fatal | Final |
| Oct 18, 2019 | Shellman, GA | Ayres S2R | N762BF | None | Final |
| Oct 18, 2019 | Madisonville, TN | Beech N35 | N564T | None | Final |
| Oct 18, 2019 | Nassau, BS | Douglas DC3C S1C3G | N437GB | Minor | Preliminary |
| Oct 18, 2019 | King City, CA | Bell 47G | N7060J | Minor | Final |
| Oct 18, 2019 | Marble Canyon, AZ | Amateur-built TORNADO II | N49PD | None | Final |
| Oct 18, 2019 | Knoxville, TN | Amateur-built ZENITH 801 | N801PZ | None | Final |
| Oct 18, 2019 | Stockton, CA | Cessna 206 | N11379 | Minor | Final |
| Oct 17, 2019 | Green Bay, WI | Aeronca 7AC | N82308 | 1 fatal | Final |
| Oct 17, 2019 | Unknown, GM | Piper PA23 | N778PA | 1 fatal | Final |
| Oct 17, 2019 | Tres Pinos, CA | Heaviside2 | N221HV | None | Final |
| Oct 17, 2019 | New Salem, NC | Bell 206 | N167AG | 1 fatal | Final |
| Oct 17, 2019 | Alvin, TX | Ercoupe 415 | N2585H | None | Final |
| Oct 17, 2019 | Monument Valley, UT | Flight Design CTLS | N771TX | Minor | Final |
| Oct 17, 2019 | Fabens, TX | Weatherly 620 | N9033T | None | Final |
| Oct 17, 2019 | Overton, NV | Robinson R22 | N4066S | None | Final |
| Oct 17, 2019 | New Braunfels, TX | Cessna L19 | N5073Y | None | Final |
| Oct 16, 2019 | Augusta, GA | Bombardier BD 700 1A10 | N307KP | Serious | Final |
| Oct 16, 2019 | Gerlach, NV | Piper PA18 | N2894P | None | Final |
| Oct 15, 2019 | Colorado Springs, CO | Piper PA38 | N9708T | None | Final |
| Oct 15, 2019 | Louisville, KY | Cessna 172 | N6097G | None | Final |
| Oct 15, 2019 | Lebanon, NH | Luscombe 8 | N2037B | Minor | Final |
| Oct 15, 2019 | Flannigan, NV | Cessna 180 | N180JL | None | Final |
| Oct 15, 2019 | Singapore, SG | Diamond DA42 | N181CW | None | Preliminary |
| Oct 14, 2019 | Cameron, NC | Vans RV4 | N4332J | 1 fatal | Final |
| Oct 14, 2019 | Breckenridge, TX | Socata TBM700 | N850NK | None | Final |
| Oct 14, 2019 | Douglas, GA | Beech 36 | N8047R | None | Final |
| Oct 14, 2019 | Buckeye, AZ | Aeropro Cz A220 | N441B | None | Final |
| Oct 14, 2019 | Susanville, CA | Hiller UH 12E | N131HA | Minor | Final |
| Oct 13, 2019 | Moose Pass, AK | Piper PA18 | N645DT | None | Final |
| Oct 13, 2019 | Palmer, AK | Cessna 172 | N7267A | None | Final |
| Oct 13, 2019 | Springtown, TX | Piper PA-28R-200 | N75139 | Minor | Final |
| Oct 13, 2019 | Goddard, KS | Taylorcraft BC12 | N96709 | None | Final |
| Oct 13, 2019 | Key West, FL | Cessna 172 | N5522S | Serious | Final |
| Oct 12, 2019 | Montgomery, TX | Amateur-built MTO Sport | N498AG | Serious | Final |
| Oct 12, 2019 | Henrys Lake, ID | Champion 8GCBC | N632K | None | Final |
| Oct 12, 2019 | Greenville, TX | Cessna 180 | N333DW | None | Final |
| Oct 12, 2019 | Lusby, MD | Amateur-built Vans RV-4 | N15WL | Minor | Final |
| Oct 11, 2019 | Langley, WA | Amateur-built SONEX | N612RF | Serious | Final |
| Oct 11, 2019 | Coeur D'Alene, ID | Antares MA33 | N92287 | Serious | Final |
| Oct 11, 2019 | Willacoochee, GA | Ayres S2R | N3090C | Minor | Final |
| Oct 11, 2019 | Cedartown, GA | De Havilland DHC 6 TWIN OTTER Wingtip To Wingtip Llc PANZL S-330 | N166DH N540ML | None | Final |
| Oct 11, 2019 | Gastonia, NC | Zenith ZENITH 601XLB | N235JH | Minor | Final |
| Oct 10, 2019 | Aberdeen, SD | Cessna 172 | N6483B | 1 fatal | Final |
| Oct 10, 2019 | Big Flats, NY | Piper PA18 | N4138Z | None | Final |
| Oct 10, 2019 | Waynesburg, PA | Aeronca 7AC | N2343E | None | Final |
| Oct 10, 2019 | Dayton, OH | Piper PA28 | N8078X | None | Final |
| Oct 9, 2019 | Somerville, TN | Beech 19 | N2177W | None | Final |
| Oct 8, 2019 | Waukesha, WI | Beech 36 | N396JG | None | Final |
| Oct 8, 2019 | Fort Myers, FL | Raytheon HAWKER | N86MN | None | Final |
| Oct 8, 2019 | Fallon, NV | Cessna 150 | N50618 | None | Final |
| Oct 8, 2019 | Camarillo, CA | Amateur-built BD5 | N501BD | 1 fatal | Final |
| Oct 7, 2019 | Charleston, SC | Honda Aircraft HA-420 | N166HJ | None | Final |
| Oct 7, 2019 | Kodiak, AK | De Havilland BEAVER DHC 2 | N1544 | None | Final |
| Oct 7, 2019 | Rio Rancho, NM | Aerostar International RX 7 | N9126K | Minor | Final |
| Oct 6, 2019 | Bixby, MO | Amateur-built Legacy | N10LG | 1 fatal | Final |
| Oct 6, 2019 | Ranger, TX | Beech B36 | N36LS | None | Final |
| Oct 6, 2019 | Marana, AZ | Glaser Dirks DG500 | N600TT | Minor | Final |
| Oct 5, 2019 | Kokomo, IN | Piper AEROSTAR 602P | N326CW | 1 fatal | Final |
| Oct 5, 2019 | Garden Ridge, TX | Amateur-built ZENITH CH 701 | N701BJ | None | Final |
| Oct 5, 2019 | Asheboro, NC | Piper PA28 | N2FB | 2 fatal | Final |
| Oct 5, 2019 | Pembroke Pines, FL | Champion 7ECA | N2561G | Serious | Final |
| Oct 5, 2019 | Triangle, ID | SMITHS SUPER CUB | N677M | None | Final |
| Oct 5, 2019 | Dublin, TX | Amateur-built TANGO | N8445P | None | Final |
| Oct 5, 2019 | Kaplan, LA | Cessna 172 | N7871U | Minor | Final |
| Oct 5, 2019 | Moore, UT | Buckeye BREEZE | N582UT | 1 fatal | Final |
| Oct 4, 2019 | Harrisburg, PA | Piper PA46 | N4385K | Minor | Final |
| Oct 4, 2019 | Lake Elsinore, CA | Amateur-built RV9 | N192DP | None | Final |
| Oct 3, 2019 | Lansing, MI | Socata TBM 700 | N700AQ | 5 fatal | Final |
| Oct 3, 2019 | Fort Meade, FL | Bell OH 58A | N911RW | None | Final |
| Oct 3, 2019 | Fort Meade, FL | Amateur-built AR-1 | N463JW | None | Final |
| Oct 2, 2019 | Windsor Locks, CT | Boeing B17 | N93012 | 7 fatal | Final |
| Oct 2, 2019 | Carlsbad, CA | Robinson R44 | N4050X | None | Final |
| Oct 1, 2019 | Grove City, PA | Beech 55 | N9404Q | None | Final |
| Oct 1, 2019 | Longs, SC | Taylorcraft BC12 | N95131 | None | Final |
From the NTSB aviation accident database: N-registered aircraft, events since 2008, data through Oct 28, 2026. The file is published monthly, so the latest weeks are incomplete and recent records can change. The official source is the NTSB aviation investigation search. CheckAero is independent and not affiliated with the NTSB.