124Records
118Accidents
20Fatal events
37Deaths
NTSB records, October 2010
| Date | Place | Aircraft | N-number | Highest injury | Report |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 31, 2010 | Cypress, TX | Piper J3C-65 | N41458 | None | Final |
| Oct 30, 2010 | Grants, NM | Globe GC-1B | N3249K | Minor | Final |
| Oct 30, 2010 | Gander, CA | Gulfstream Aerospace G-IV | N45AC | None | Preliminary |
| Oct 30, 2010 | Thomas, WV | Md Helicopters Inc 369E | N765WH | 1 fatal | Final |
| Oct 29, 2010 | Pearland, TX | Amateur-built Rand-Robinson | N128JH | None | Final |
| Oct 29, 2010 | Oshtemo, MI | Amateur-built 1 RAG WNG SP | N768BA | None | Final |
| Oct 29, 2010 | Stockport, OH | Costruzioni Aeronautiche Tecna P2004 BRAVO | N619CS | None | Final |
| Oct 29, 2010 | Port Mansfield, TX | Piper PA46-500TP | N234PM | None | Final |
| Oct 29, 2010 | San Angelo, TX | Amateur-built SONEX | N234KS | Serious | Final |
| Oct 29, 2010 | Waterloo, IA | Piper PA-32R-301T | N8370L | None | Final |
| Oct 29, 2010 | Robstown, TX | Cessna 180 | N3383D | None | Final |
| Oct 29, 2010 | Hilton Head Island, SC | Cirrus Design Corp SR22 Aviat Inc PITTS S-2B | N876CP N8ZT | None | Final |
| Oct 29, 2010 | Prescott, AZ | Robinson Helicopter R22 BETA | N844SH | Minor | Final |
| Oct 28, 2010 | Tampa, FL | Cessna 172P | N612CB | None | Final |
| Oct 28, 2010 | Julian, NC | Piper PA-28-151 | N44078 | None | Final |
| Oct 28, 2010 | Bedford, KY | Cessna 177RG | N33224 | None | Final |
| Oct 28, 2010 | Aiken, SC | Cessna 210A | N6655X | 1 fatal | Final |
| Oct 27, 2010 | Seguin, TX | Amateur-built Kitfox II | N8700T | 1 fatal | Final |
| Oct 27, 2010 | Miami, FL | Boeing 757-223 | N626AA | None | Final |
| Oct 27, 2010 | Aguadilla, PR | Piper PA-31-350 | N350RL | None | Final |
| Oct 27, 2010 | Pahrump, NV | Piper PA-22-150 | N7807D | None | Final |
| Oct 27, 2010 | Benson, AZ | RAVEN | N75784 | None | Final |
| Oct 26, 2010 | Rienzi, MS | Beech B36TC | N8045Y | 2 fatal | Final |
| Oct 25, 2010 | Presidio, TX | Cessna T210N | N200WT | None | Final |
| Oct 25, 2010 | Morton, WA | Cessna 340A | N68718 | 3 fatal | Final |
| Oct 25, 2010 | Lander, WY | Mooney M20J | N201HF | 4 fatal | Final |
| Oct 23, 2010 | Recklaw, TX | Amateur-built Glastar | N2814D | Minor | Final |
| Oct 23, 2010 | New Castle, GB | Agusta A109 | N2NR | 3 fatal | Preliminary |
| Oct 23, 2010 | Cambridge, MD | Piper PA-28R-200 | N56101 | None | Final |
| Oct 23, 2010 | Camp Verde, AZ | Cessna 340A | N630PL | None | Final |
| Oct 23, 2010 | Lake Mathews, CA | Amateur-built GLASAIR III SH-3R | N2XZ | 2 fatal | Final |
| Oct 23, 2010 | Dorrington, CA | Piper PA-28-236 | N228KK | Minor | Final |
| Oct 22, 2010 | New Baden, IL | B85C | N1611N | Minor | Final |
| Oct 22, 2010 | Fort Thomas, AZ | Cessna 185 | N5011X | None | Final |
| Oct 21, 2010 | Clarion, IA | Beech 95-B55 (T42A) | N784CB | 1 fatal | Final |
| Oct 21, 2010 | Olathe, KS | Piper PA-46-500TP | N767TP | None | Final |
| Oct 21, 2010 | Sanford, FL | Cirrus SR20 | N495DA | Minor | Final |
| Oct 21, 2010 | Waynesboro, GA | Rockwell International 112TC | N1154J | None | Final |
| Oct 21, 2010 | Colville, WA | Amateur-built Glasair III | N471B | Minor | Final |
| Oct 21, 2010 | Fort Hunter Liggett, CA | Air Tractor Inc AT-802 | N4247U | None | Final |
| Oct 21, 2010 | Agua Dulce, CA | Cirrus Design Corp SR-22 | N427MC | 3 fatal | Final |
| Oct 20, 2010 | Douglas, GA | Boeing A75 | N63538 | Minor | Final |
| Oct 20, 2010 | Teterboro, NJ | Cessna S550 Cessna 680 | N406CT N604CS | None | Final |
| Oct 19, 2010 | Mancelona, MI | Cessna 182L | N808HC | None | Final |
| Oct 19, 2010 | Titusville, FL | Piper PA28 | N9247V | None | Final |
| Oct 18, 2010 | Sitka, AK | Beech 1900C | N111AX | None | Final |
| Oct 18, 2010 | Sebewaing, MI | American Champion Aircraft 8KCAB | N105AC | 2 fatal | Final |
| Oct 18, 2010 | Palestine, TX | Beech A100 | N1TR | None | Final |
| Oct 18, 2010 | Hollywood, FL | Amateur-built HUMMEL BIRD | N824RS | None | Final |
| Oct 18, 2010 | Fort Lauderdale, FL | Short Bros. & Harland SHORTS SC7 SKYVAN | N80GB | None | Final |
| Oct 18, 2010 | Warren, VT | Schempp-Hirth VENTUS B/16.6 | N188PX | None | Final |
| Oct 18, 2010 | Phoenix, AZ | Bombardier Inc CL-600-2B19 | N938SW | None | Final |
| Oct 17, 2010 | Rose Hill, KS | Piper PA-28-140 | N8038N | None | Final |
| Oct 17, 2010 | Los Lunas, NM | Amateur-built RV-4 | N353CB | Minor | Final |
| Oct 17, 2010 | Summner, ME | Cessna 180 | N2576K | Minor | Final |
| Oct 17, 2010 | Fayetteville, WV | Boeing PT17 | N55464 | None | Final |
| Oct 17, 2010 | Rising Fawn, GA | Antares MA-33M R582 | N49FP | Serious | Final |
| Oct 17, 2010 | Farmingdale, NY | Siai-Marchetti S.205/22R | N934W | 1 fatal | Final |
| Oct 17, 2010 | Southern Pines, NC | Amateur-built LOEHLE 5151 | N838B | Serious | Final |
| Oct 16, 2010 | Merrill Field Airport, AK | Piper PA-12 | N4229M | None | Final |
| Oct 16, 2010 | Englewood, CO | Schweizer 269C | N20130 | None | Final |
| Oct 16, 2010 | Temple, TX | Amateur-built DOUBLE EAGLE | N132BE | Minor | Final |
| Oct 16, 2010 | Monticello, GA | Amateur-built RV6 | N13KN | 2 fatal | Final |
| Oct 16, 2010 | Colville, WA | Amateur-built AVID FLYER MK4 | N169WP | Minor | Final |
| Oct 16, 2010 | Cottonwood, AZ | Lindstrand Balloons 90A | N807PW | Serious | Final |
| Oct 15, 2010 | Almyra, AR | Maule MXT-7-180A | N125HS | None | Final |
| Oct 15, 2010 | Henderson, TX | Cessna 182K | N3057Q | None | Final |
| Oct 15, 2010 | Clarkson Valley, MO | Bell 206B | N96MP | 1 fatal | Final |
| Oct 15, 2010 | Ensenada, MX | Beech A36 | N212DB | 4 fatal | Preliminary |
| Oct 14, 2010 | Pagosa Springs, CO | Beech A36 | N4979M | None | Final |
| Oct 14, 2010 | Burlington, WA | Amateur-built BD-5B | N525BD | Serious | Final |
| Oct 14, 2010 | Auburn, CA | Bell 206B | N2763M | None | Final |
| Oct 13, 2010 | Fredericksburg, TX | Amateur-built THORP T-18 | N86TJ | None | Final |
| Oct 13, 2010 | Newton, TX | Bell 206B | N499BH | Serious | Final |
| Oct 13, 2010 | New Smyrna Beach, FL | Mooney M20E | N5743Q | Minor | Final |
| Oct 12, 2010 | Leesburg, FL | Amateur-built EZ | N539AD | Minor | Final |
| Oct 12, 2010 | Long Beach, CA | Robinson Helicopter R22 BETA | N853DS | Serious | Final |
| Oct 12, 2010 | Palm Springs, CA | Boeing A75N1(PT17) | N66940 | None | Final |
| Oct 11, 2010 | Clarrisa, MN | Luscombe 8D | N72060 | Serious | Final |
| Oct 11, 2010 | Michigan, ND | Grumman G-164 | N554Y | None | Final |
| Oct 11, 2010 | Fowlerville, MI | Amateur-built Acro Sport 1 | N53DB | Serious | Final |
| Oct 11, 2010 | Falls Village, CT | Cessna 120 | N89603 | None | Final |
| Oct 11, 2010 | Portland, OR | Cessna 172 | N738GN | None | Final |
| Oct 10, 2010 | Lonsdale, MN | Amateur-built ZENAIR CH701 SP | N157SB | Minor | Final |
| Oct 10, 2010 | Farmington, NM | Cessna 180 | N9277C | None | Final |
| Oct 10, 2010 | Gransonville, MD | Evolution Revo | N611TX | None | Final |
| Oct 10, 2010 | Boynton Beach, FL | Cessna 172SP | N423FT | None | Final |
| Oct 10, 2010 | Blanding, UT | Beech C24 | N5063M | None | Final |
| Oct 9, 2010 | Mount Vernon, MO | Aeronca 7AC | N81412 | None | Final |
| Oct 9, 2010 | Lawrenceville, GA | Engineering & Research ERCOUPE 415-D | N89331 | 1 fatal | Final |
| Oct 9, 2010 | Valley, WA | Piper PA-12 | N2971M | None | Final |
| Oct 8, 2010 | Humphrey, AR | Cessna 175C | N8323T | Minor | Final |
| Oct 8, 2010 | Richmond, IN | Piper PA-32R-300 | N38205 | None | Final |
| Oct 8, 2010 | Easton, KS | Amateur-built CHALLENGER II | N61328 | 1 fatal | Final |
| Oct 8, 2010 | Louisville, KY | Piper PA28 | N57302 | Minor | Final |
| Oct 8, 2010 | Panguitch, UT | Cessna 172 | N8437A | 2 fatal | Final |
| Oct 8, 2010 | Scappoose, OR | Robinson R22 | N2356T | None | Final |
| Oct 8, 2010 | Blue Diamond, NV | Beech A35 | N8402A | 1 fatal | Final |
| Oct 6, 2010 | Naperville, IL | Piper PA-32R-300 | N3402Q | Serious | Final |
| Oct 6, 2010 | Springfield, MO | Grumman American Aviation Corp AA-5A | N9695U | 1 fatal | Final |
| Oct 6, 2010 | Titusville, FL | Schweizer 269C-1 | N2074B | None | Final |
| Oct 5, 2010 | Texarkana, AR | Rockwell International S-2R | N8432V | None | Final |
| Oct 5, 2010 | Columbia, SC | Cessna 182P | N21415 | Minor | Final |
| Oct 4, 2010 | Taylorsville, KY | Aeronca 11AC | N85888 | Minor | Final |
| Oct 4, 2010 | New York, NY | Bombardier Inc CL-600-2B19 | N414ZW | Serious | Final |
| Oct 3, 2010 | Minto Flats, AK | Cessna 170B | N2792C | None | Final |
| Oct 3, 2010 | Durango, CO | Cessna 172D | N2593 | Minor | Final |
| Oct 3, 2010 | Avalon, CA | Cessna 310 | N310XX | Serious | Final |
| Oct 2, 2010 | Chena Hot Springs, AK | Piper PA-12 | N4166M | None | Final |
| Oct 2, 2010 | Central City, NE | Amateur-built Easy Eagle 1 | N44KW | Minor | Final |
| Oct 2, 2010 | Midland, TX | Cessna 195 | N4666T | None | Final |
| Oct 2, 2010 | Sparta, MI | Cessna 182Q | N759BJ | None | Final |
| Oct 2, 2010 | Magnolia, AR | Maule MXT-7-180A | N152HS | None | Final |
| Oct 2, 2010 | Salem, OR | Cessna 172N | N545DS | None | Final |
| Oct 1, 2010 | North Pole, AK | Cessna 150F | N3569L | None | Final |
| Oct 1, 2010 | Nappanee, IN | Amateur-built CHRISTAVIA MK 1 | N9049S | None | Final |
| Oct 1, 2010 | St. Johns, MI | Cessna 310J | N3051L | Minor | Final |
| Oct 1, 2010 | Wabash, IN | Cessna 172N | N2140E | None | Final |
| Oct 1, 2010 | Lake City, SC | Fleet 16B | N8742 | None | Final |
| Oct 1, 2010 | Manteo, NC | Cessna 550 | N262Y | Minor | Final |
| Oct 1, 2010 | Teterboro, NJ | Gulfstream Aerospace G-IV | N923CL | None | Final |
| Oct 1, 2010 | Jackson, GA | Amateur-built GLASAIR SH-2 | N2117S | Minor | Final |
| Oct 1, 2010 | Edison, GA | Grumman G164 | N48417 | None | Final |
| Oct 1, 2010 | Meadview, AZ | Eurocopter EC130 | N822MH | None | Final |
From the NTSB aviation accident database: N-registered aircraft, events since 2008, data through Oct 28, 2026. The file is published monthly, so the latest weeks are incomplete and recent records can change. The official source is the NTSB aviation investigation search. CheckAero is independent and not affiliated with the NTSB.