122Records
119Accidents
24Fatal events
45Deaths
NTSB records, October 2009
| Date | Place | Aircraft | N-number | Highest injury | Report |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 31, 2009 | Sikeston, MO | Piper PA-18-135 | N1198C | 2 fatal | Final |
| Oct 31, 2009 | Bountiful, UT | Cessna 180 | N1712C | None | Final |
| Oct 31, 2009 | Marsing, ID | Robinson Helicopter R22 BETA | N74607 | None | Final |
| Oct 30, 2009 | Kotzebue, AK | Cessna 182C | N8944T | None | Final |
| Oct 30, 2009 | Lawrenceville, GA | Cessna 310J | N308J | 1 fatal | Final |
| Oct 30, 2009 | Miami, FL | Beriev Aircraft Company BE-103 | N13KL | None | Final |
| Oct 30, 2009 | Angwin, CA | Piper PA-28-140 | N1721T | None | Final |
| Oct 30, 2009 | Glendale, AZ | Amateur-built KR-2S | N811RJ | Minor | Final |
| Oct 30, 2009 | Las Vegas, NV | Amateur-built Dragonfly Mark II | N555RX | Serious | Final |
| Oct 29, 2009 | Christiansted | Cessna 177 | N3431T | 3 fatal | Final |
| Oct 29, 2009 | Palm Springs, CA | Mooney M20F | N400EB | None | Final |
| Oct 29, 2009 | San Juan Batista, CA | Robinson R44 | N144RF | None | Final |
| Oct 27, 2009 | Gaylord, MI | Aeronca 7AC | N2239E | 2 fatal | Final |
| Oct 27, 2009 | Walsh, CO | Cessna 210 | N7464E | Minor | Final |
| Oct 27, 2009 | Atlanta, GA | Boeing 767-432ER | N825MH | Serious | Final |
| Oct 26, 2009 | Marysville, OH | Cessna 172N | N4753D | None | Final |
| Oct 26, 2009 | Benavides, TX | Beech B100 | N729MS | 4 fatal | Final |
| Oct 26, 2009 | Pleasant Grove, NC | Boeing 717-200 | N935AT | Serious | Final |
| Oct 25, 2009 | Athens, KY | Amateur-built Christen Eagle II | N78E | None | Final |
| Oct 25, 2009 | Bennington, VT | Cessna 172P | N55479 | 1 fatal | Final |
| Oct 25, 2009 | Brooksville, FL | Piper PA28 | N7220W | Serious | Final |
| Oct 25, 2009 | Eupora, MS | Bell 206 | N57PH | Serious | Final |
| Oct 25, 2009 | Leadore, ID | Powrachute PC 2000 | N4036U | Serious | Final |
| Oct 24, 2009 | Lincoln, NE | Curtiss Wright P-40E | N4420K | None | Final |
| Oct 24, 2009 | Scranton, SC | Robinson Helicopter R22 BETA | N822U | None | Final |
| Oct 24, 2009 | Zephyrhills, FL | Piper PA 46-350P | N98ZZ | 3 fatal | Final |
| Oct 24, 2009 | Chandler, AZ | Piper PA18 | N83281 | None | Final |
| Oct 24, 2009 | El Cajon, CA | Piper J4 | N24536 | None | Final |
| Oct 24, 2009 | Edwards, CA | Socata TB200 | N3052N | None | Final |
| Oct 24, 2009 | Jensen, UT | Tierra I | N440KC | None | Final |
| Oct 23, 2009 | Adrian, MI | Commander Aircraft Company 114-B | N6025U | 2 fatal | Final |
| Oct 23, 2009 | Blythe, CA | Agusta A119 | N119AH | None | Final |
| Oct 22, 2009 | Grand Forks, ND | Piper PA-44-180 | N593ND | None | Final |
| Oct 22, 2009 | Elizabethton, TN | Cessna U206G | N120MS | 2 fatal | Final |
| Oct 22, 2009 | Athens, GA | LM1 | N2121J | 2 fatal | Final |
| Oct 22, 2009 | Marana, AZ | Eurocopter AS 350 B3 | N105LN | None | Final |
| Oct 21, 2009 | Minneapolis, MN | Airbus A320 | N374NW | None | Final |
| Oct 21, 2009 | White Plains, NY | Cessna 182 | N4731N | None | Final |
| Oct 21, 2009 | Summerville, SC | Piper PA-23-250 | N62635 | 4 fatal | Final |
| Oct 21, 2009 | Hernando, MS | Amateur-built Christen Eagle | N24EA | Serious | Final |
| Oct 21, 2009 | Provo, UT | Cessna T210G | N6869R | 1 fatal | Final |
| Oct 21, 2009 | Cedar City, UT | Aero Commander 690 | N690TR | None | Final |
| Oct 20, 2009 | Grand Forks, ND | Cessna 172S | N519ND | None | Final |
| Oct 20, 2009 | Ciudad De La Costa, UY | Mcdonnell Douglas MD11 | N701GC | None | Preliminary |
| Oct 19, 2009 | London, OH | Cessna 170B | N2719D | None | Final |
| Oct 19, 2009 | Winnsboro, SC | Mcdonnell Douglas Helicopter 369E | N502SL | None | Final |
| Oct 19, 2009 | Atlanta Hartsfield Intl. Apt. (Katl), GA | Boeing 767 | N185DN | None | Final |
| Oct 18, 2009 | Toledo, OH | Amateur-built PIETNPOL AIRCAMPER | N6186L | None | Final |
| Oct 18, 2009 | Rifle, CO | Cessna P210N | N7217S | Minor | Final |
| Oct 18, 2009 | Peoria, IL | Piper PA-32-260 | N3357W | None | Final |
| Oct 18, 2009 | Oliver Springs, TN | Piper PA-28-181 | N7906W | 1 fatal | Final |
| Oct 18, 2009 | Sand Coulee, MT | Cessna A185F | N1677R | None | Final |
| Oct 17, 2009 | Palmer, AK | Cessna P206C | N8665Z | None | Final |
| Oct 17, 2009 | Crystal Falls, MI | Amateur-built KITFOX IV | N94HG | Serious | Final |
| Oct 17, 2009 | Rhinebeck, NY | AVRO-504K | N4929 | None | Final |
| Oct 17, 2009 | Honolulu, HI | Cessna 172S | N5329L | Minor | Final |
| Oct 17, 2009 | Hesperia, CA | Mooney M20J | N1084Z | Minor | Final |
| Oct 17, 2009 | Placerville, CA | Aeromot AMT-200(SU | N107MJ | None | Final |
| Oct 17, 2009 | Virgin, UT | Aerotrike Naked Cobra | N10LK | Serious | Final |
| Oct 16, 2009 | Johnson City, KS | Cessna T206H | N454TG | Minor | Final |
| Oct 16, 2009 | Meiners Oaks, CA | Amateur-built ROTORWAY E | N496SB | None | Final |
| Oct 16, 2009 | Los Alamitos, CA | Mcdonnell Douglas Helicopter 500N | N521HB | None | Final |
| Oct 15, 2009 | San José De Ocoa, DO | Eurocopter EC120B | N871SA | 3 fatal | Preliminary |
| Oct 15, 2009 | La Belle, FL | Robinson R44 | N3038W | Serious | Final |
| Oct 15, 2009 | Molokai, HI | Cessna 208B | N861MA | None | Final |
| Oct 14, 2009 | Healy, AK | Cessna A185E | N2764J | 1 fatal | Final |
| Oct 14, 2009 | Tahlequah, OK | Robinson Helicopter R22 BETA | N3234G | 2 fatal | Final |
| Oct 14, 2009 | Albuquerque, NM | Cessna T210L | N211LC | None | Final |
| Oct 13, 2009 | Meadville, PA | Piper PA28 | N8886E | Minor | Final |
| Oct 13, 2009 | Pryor, MT | Cessna 182 | N6202A | 2 fatal | Final |
| Oct 12, 2009 | Elko, NV | Cessna 182F | N3567Y | None | Final |
| Oct 12, 2009 | Fossil, OR | Mcdonnell Douglas Heli Co 369FF | N527SH | 1 fatal | Final |
| Oct 12, 2009 | San Diego, CA | Md Helicopter 600 | N613BP | Minor | Final |
| Oct 11, 2009 | Weeping Water, NE | Luscombe 8E | N1536B | Serious | Final |
| Oct 11, 2009 | Ocala, FL | Bell OH-58A | N911AF | None | Final |
| Oct 11, 2009 | Llano, CA | Let Blanik L-13 | N948LC | Serious | Final |
| Oct 11, 2009 | Skokomish, WA | Taylorcraft BC12-D1 | N44362 | 1 fatal | Final |
| Oct 10, 2009 | Nondalton, AK | Piper PA-31-350 | N27231 | None | Final |
| Oct 10, 2009 | Alexandria, LA | Cessna 150F Cessna 150F | N8072F N8642S | 2 fatal | Final |
| Oct 10, 2009 | Lebanon, VA | Piper PA28 | N43620 | Serious | Final |
| Oct 10, 2009 | Marathon, FL | Mooney M20C | N2558Y | Minor | Final |
| Oct 10, 2009 | Mount Morris, NY | Beech E35 | N3515B | Serious | Final |
| Oct 10, 2009 | Tucson, AZ | Cessna 172H | N51302 | None | Final |
| Oct 10, 2009 | Condon, OR | Cessna 180A | N9586B | None | Final |
| Oct 10, 2009 | Franklin, CA | Costruzioni Aeronautiche Tecna P2004 Bravo | N649BV | None | Final |
| Oct 9, 2009 | Bingham, NE | Piper PA-18-150 | N54750 | Minor | Final |
| Oct 9, 2009 | Alamosa, CO | Amateur-built Pitts Special S-1 | N59JT | None | Final |
| Oct 9, 2009 | Phoenix, AZ | Amateur-built SE5A Replica | N3944U | 1 fatal | Final |
| Oct 8, 2009 | Homer, AK | Cessna U206F | N7138Q | None | Final |
| Oct 8, 2009 | Albuquerque, NM | Aerostar International RX8 | N4014J | Serious | Final |
| Oct 8, 2009 | Albuquerque, NM | Cameron Z77 | N4502V | Serious | Final |
| Oct 8, 2009 | Lewiston, ME | Schweizer 269C-1 | N1835E | None | Final |
| Oct 8, 2009 | Sims, NC | Remos Aircraft Gmbh REMOS G-3 | N18241 | None | Final |
| Oct 8, 2009 | Pistol Creek, ID | Cessna 180 | N1674C | None | Final |
| Oct 8, 2009 | Burlington, WA | Piper PA-12 | N2087C | 1 fatal | Final |
| Oct 7, 2009 | San Diego, CA | Cessna 172N | N2219E | None | Final |
| Oct 7, 2009 | Renton, WA | Cessna 172P | N54088 | None | Final |
| Oct 6, 2009 | Aurora, TX | Beech 100 | N2TX | Serious | Final |
| Oct 6, 2009 | Easton, PA | Cessna 172S | N66087 | None | Final |
| Oct 5, 2009 | King Salmon, AK | Dehavilland DHC-2 | N490K | None | Final |
| Oct 5, 2009 | Albuquerque, NM | Aerostar International RX-7 | N9126K | Serious | Final |
| Oct 5, 2009 | Eden Prairie, MN | Temco D-16A | N124N | Serious | Final |
| Oct 5, 2009 | Gainesboro, TN | Piper PA-28-140 | N95472 | Serious | Final |
| Oct 5, 2009 | Unknown, AR | Boeing 767-3P6 | N156DL | Serious | Final |
| Oct 5, 2009 | Magnolia, NC | Amateur-built VAN RV-6 | N455RC | 1 fatal | Final |
| Oct 5, 2009 | Yankton, OR | Amateur-built RV-8 | N61FS | Serious | Final |
| Oct 4, 2009 | Louisville, KY | Cessna 210 | N9443T | None | Final |
| Oct 4, 2009 | Black Canyon City, AZ | Piper PA-24-250 | N7471P | 2 fatal | Final |
| Oct 3, 2009 | Rosemount, MN | Piper J3C-65 | N70585 | Serious | Final |
| Oct 3, 2009 | San Saba, TX | Amateur-built GLASAIR II | N550AC | Minor | Final |
| Oct 3, 2009 | Jones Creek, TX | Beech E18S | N797SB | None | Final |
| Oct 3, 2009 | Highgate, VT | Piper PA-24-260 | N9237P | None | Final |
| Oct 3, 2009 | Gloucester, VA | Amateur-built Howland | N6626R | None | Final |
| Oct 3, 2009 | Whiteville, NC | Piper PA-32R-300 | N8809C | None | Final |
| Oct 3, 2009 | San Simeon, CA | Cessna 421B | N31KT | None | Final |
| Oct 3, 2009 | Bozeman, MT | Amateur-built FISHER DAK | N359JM | Minor | Final |
| Oct 3, 2009 | Payson, AZ | Cessna 172A | N7810T | None | Final |
| Oct 2, 2009 | Refugio, TX | Beech A36 | N991PP | Minor | Final |
| Oct 2, 2009 | Dorrance, PA | Bell 47D1 | N74004 | None | Final |
| Oct 2, 2009 | Mitchell, OR | Cessna 180 | N1621C | Serious | Final |
| Oct 1, 2009 | Dayton, OH | 1905 WRIGHT FLYER | N3635N | Serious | Final |
| Oct 1, 2009 | Brooksville, FL | Butler Aircraft Company AEROSTAR | N81FW | None | Final |
From the NTSB aviation accident database: N-registered aircraft, events since 2008, data through Oct 28, 2026. The file is published monthly, so the latest weeks are incomplete and recent records can change. The official source is the NTSB aviation investigation search. CheckAero is independent and not affiliated with the NTSB.