2,939Registered aircraft
2,919Valid registrations
295Renewals due in 12 months
1975-2026Years built
Specifications
- Aircraft type
- Fixed wing single engine
- Engine type
- Reciprocating
- Engines
- 1
- Seats
- 4
- Weight class
- Up to 12,499 lb
- Cruising speed (FAA reference)
- 105 mph
- Certification
- Type certificated
- Registry name
- PIPER / PA-28-181
Type certificate data sheet (TCDS)
2A13
Piper Aircraft Inc.Listed as model PA-28-181 · revision 66, 10/10/2025
Matched by model name in the FAA Dynamic Regulatory System. The TCDS lists the exact serial numbers and configurations it covers, so open it to confirm before relying on it.
Built by decade
Top states
NTSB accident records
131 NTSB records since 2008 under this make and model name. A count, not a safety rate: larger fleets have more records. About these numbers.
| Date | Place | Model | N-number | Highest injury |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | Medford, NJ | PA-28-181 | N43956 | Serious |
| Sep 26, 2026 | Mason, MI | PA-28-181 | N8086G | None |
| Sep 6, 2026 | Ludlow, MA | PA-28-181 | N7653F | 2 fatal |
| Aug 14, 2026 | Altoona, PA | PA-28-181 | N586MA | None |
| Jun 21, 2026 | Bowie, MD | PA-28-181 | N249WF | 3 fatal |
Registered aircraft (2,939)
| N-number | Year | Serial | Location | Registration expires | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| N898DA | 2000 | 2843377 | North Charleston, SC | Dec 31, 2032 | Valid |
| N8996E | 1976 | 28-7690217 | Ponce Inlet, FL | Jan 31, 2030 | Valid |
| N8998E | 1976 | 28-7690219 | Sayre, PA | Feb 28, 2029 | Valid |
| N89BY | 1988 | 2890102 | Ellensburg, WA | May 31, 2033 | Valid |
| N9003F | 1976 | 28-7790273 | Santa Clarita, CA | Aug 31, 2029 | Valid |
| N901A | 2015 | 2843801 | Wilmington, DE | Feb 29, 2028 | Valid |
| N901PA | 2843481 | St George, UT | Sep 30, 2029 | Valid | |
| N902PA | 2002 | 2843530 | Hueytown, AL | Jan 31, 2028 | Valid |
| N903EE | 1999 | 2843229 | St George, UT | Sep 30, 2029 | Valid |
| N9044F | 1976 | 28-7790277 | Stewardson, IL | May 31, 2028 | Valid |
| N9045K | 1977 | 28-7890173 | Rockville, MD | Dec 31, 2029 | Valid |
| N904AG | 2025 | 2881944 | New Orleans, LA | Dec 31, 2032 | Valid |
| N905AG | 2025 | 2881945 | New Orleans, LA | Nov 30, 2032 | Valid |
| N90829 | 1985 | 28-8690011 | Windsor, CT | Feb 28, 2030 | Valid |
| N9083B | 1985 | 28-8590076 | Meadville, PA | Feb 28, 2029 | Valid |
| N9083D | 1986 | 28-8690050 | S Huntington, NY | Mar 31, 2030 | Valid |
| N9083K | 1977 | 28-7890174 | Albertville, AL | Mar 31, 2029 | Valid |
| N9084N | 2890164 | Guilford, CT | Apr 30, 2029 | Valid | |
| N9085K | 1977 | 28-7890175 | Houghton Lake, MI | Oct 31, 2029 | Valid |
| N9086K | 1977 | 28-7890176 | Carson City, NV | May 31, 2031 | Valid |
| N90874 | 1985 | 28-8690014 | South Bend, IN | Oct 31, 2033 | Valid |
| N9088Q | 1986 | 2890002 | Kingston, NY | Jan 31, 2030 | Valid |
| N9089C | 1985 | 28-8690016 | Wilmington, DE | May 31, 2032 | Valid |
| N908A | 2015 | 2843802 | Wilmington, DE | Feb 29, 2028 | Valid |
| N908AG | 2025 | 2881946 | New Orleans, LA | Nov 30, 2032 | Valid |
| N9090B | 1986 | 2890003 | Wetumpka, AL | Nov 30, 2027 | Valid |
| N9093F | 1986 | 28-8690039 | Danvers, MA | Apr 30, 2028 | Valid |
| N9093K | 1985 | 28-8690032 | Maryland Heights, MO | Nov 30, 2027 | Valid |
| N9093S | 1985 | 28-8690033 | Austin, MN | May 31, 2028 | Valid |
| N9093Z | 1985 | 28-8690037 | Furlong, PA | May 31, 2030 | Valid |
| N9094K | 1985 | 28-8690034 | Philadelphia, PA | May 31, 2029 | Valid |
| N909JL | 2019 | 2881184 | Greeley, CO | Sep 30, 2029 | Valid |
| N909MA | 2019 | 2881186 | Castle Rock, CO | Jan 31, 2032 | Valid |
| N9101T | 1985 | 28-8690019 | Combine, TX | Jul 31, 2027 | Valid |
| N9105X | 1986 | 2890006 | Springfield, MO | Jul 31, 2029 | Valid |
| N91077 | 1985 | 28-8690023 | Destin, FL | Oct 31, 2029 | Valid |
| N91079 | 1985 | 28-8690024 | Carmi, IL | Jun 30, 2032 | Valid |
| N9107S | 1986 | 2890010 | Ocala, FL | Jan 31, 2032 | Valid |
| N9109Q | 1986 | 2890011 | Huntington, NY | Oct 31, 2031 | Valid |
| N910MR | 1979 | 28-7990549 | La Mesa, CA | Aug 31, 2031 | Valid |
| N9112Z | 1986 | 2890017 | Overland Park, KS | Apr 30, 2030 | Valid |
| N9114D | 1987 | 2890032 | Xenia, OH | Nov 30, 2029 | Valid |
| N9115Q | 1987 | 2890033 | Smiths Station, AL | May 31, 2031 | Valid |
| N9118Z | 1986 | 2890022 | Aiea, HI | Aug 31, 2030 | Valid |
| N9127N | 1993 | 2890175 | Portland, IN | Sep 30, 2027 | Valid |
| N912BL | 2025 | 2881854 | Wichita, KS | Apr 30, 2032 | Valid |
| N912PA | 1999 | 2843302 | Phoenix, AZ | Oct 31, 2028 | Valid |
| N9131K | 1976 | 28-7690220 | New Cumberland, PA | Nov 30, 2029 | Valid |
| N9132K | 1976 | 28-7690221 | Flower Mound, TX | Jul 31, 2027 | Valid |
| N9144T | 1985 | 28-8690029 | Marietta, OH | Jul 31, 2031 | Valid |
| N914PA | 1999 | 2843303 | Merritt Island, FL | Aug 31, 2028 | Valid |
| N9151N | 1988 | 2890090 | Middletown, DE | Nov 30, 2031 | Valid |
| N915PA | 1999 | 2843304 | Phoenix, AZ | Sep 30, 2028 | Valid |
| N915TT | 1977 | 28-7890158 | Lake Elmo, MN | Feb 29, 2032 | Valid |
| N91631 | 1993 | 2890177 | Madison, WI | Jun 30, 2030 | Valid |
| N91634 | 1993 | 2890178 | Charleston, WV | Feb 28, 2030 | Valid |
| N9165K | 1989 | 2890104 | Sedalia, CO | Aug 31, 2028 | Valid |
| N916PA | 1999 | 2843305 | St George, UT | Jul 31, 2032 | Valid |
| N917DK | 1998 | 2843186 | San Antonio, TX | Apr 30, 2033 | Valid |
| N917TC | 1998 | 2843167 | Ashland, VA | May 31, 2033 | Valid |
| N918AG | 2025 | 2881947 | New Orleans, LA | Dec 31, 2032 | Valid |
| N918PA | 1999 | 2843307 | Phoenix, AZ | Jun 30, 2028 | Valid |
| N9191N | 1989 | 2890136 | Salem, NH | Jun 30, 2032 | Valid |
| N9195K | 1976 | 28-7690227 | Concord, NC | Jan 31, 2028 | Valid |
| N9197B | 1993 | 2890192 | Dublin, NH | Jan 31, 2030 | Valid |
| N91EE | 1982 | 28-8390005 | Towanda, PA | May 31, 2028 | Valid |
| N92135 | 1979 | 288090127 | Clearwater, FL | Apr 30, 2033 | Valid |
| N9219K | 1976 | 28-7690229 | Brooksville, FL | Mar 31, 2028 | Valid |
| N921ND | 2025 | 2881885 | Grand Forks, ND | Jun 30, 2032 | Valid |
| N921PA | 1999 | 2843268 | Phoenix, AZ | Jun 30, 2028 | Valid |
| N9229C | 1978 | 28-7890391 | Albion, NE | Jun 30, 2027 | Valid |
| N9234K | 1976 | 28-7690232 | Stow, OH | Apr 30, 2029 | Valid |
| N9235C | 1978 | 28-7890392 | Saint Paul, MN | Jun 30, 2027 | Valid |
| N9238K | 1976 | 28-7690233 | Nisswa, MN | Feb 28, 2027 | Valid |
| N9240K | 28-7690234 | Garner, IA | Apr 30, 2031 | Valid | |
| N9248K | 1976 | 28-7690236 | Ola, AR | Jun 30, 2027 | Valid |
| N92500 | 1994 | 2890207 | Stuart, FL | Dec 31, 2027 | Valid |
| N92505 | 1994 | 2890211 | Bloomington, MN | Jan 31, 2028 | Valid |
| N9254K | 1976 | 28-7690237 | Greeley, CO | - | Valid |
| N9255C | 1978 | 28-7890393 | Apopka, FL | Jul 31, 2031 | Valid |
| N9256C | 1978 | 28-7890394 | Clarksville, TN | Jun 30, 2028 | Valid |
| N9256D | 1995 | 2890227 | Detroit Lakes, MN | Oct 31, 2027 | Valid |
| N9257C | 1978 | 28-7890395 | Saint Charles, IL | Dec 31, 2029 | Valid |
| N9258C | 1995 | 2843002 | Roanoke, IN | Aug 31, 2028 | Valid |
| N9258N | 1995 | 28-43014 | Osteen, FL | Mar 31, 2032 | Valid |
| N925PA | 1999 | 2843288 | St George, UT | Jul 31, 2032 | Valid |
| N9263L | 1996 | 2843023 | Franklin Grove, IL | Sep 30, 2028 | Valid |
| N9265P | 2843024 | Raleigh, NC | Nov 30, 2031 | Valid | |
| N9269G | 1996 | 2843021 | Newton, IA | Jan 31, 2030 | Valid |
| N9269Q | 1996 | 2843031 | Lititz, PA | Jun 30, 2029 | Valid |
| N926CK | 1976 | 28-7690327 | Tallahassee, FL | Oct 31, 2033 | Valid |
| N926PA | 1999 | 2843289 | Merritt Island, FL | Aug 31, 2028 | Valid |
| N9270B | 1996 | 2843032 | Clarion, PA | Dec 31, 2027 | Valid |
| N9272L | 1997 | 2843077 | Oakland, CA | Oct 31, 2033 | Valid |
| N9277D | 1996 | 2843047 | Phoenix, AZ | Apr 30, 2028 | Valid |
| N9279J | 1997 | 2843068 | Houston, TX | Sep 30, 2032 | Valid |
| N9285C | 1978 | 28-7890396 | Azusa, CA | Nov 30, 2028 | Valid |
| N9285G | 2843073 | Lubbock, TX | Aug 31, 2030 | Valid | |
| N9288K | 1976 | 28-7690240 | Oregon City, OR | Feb 28, 2031 | Valid |
| N9289C | 1978 | 28-7890397 | Newnan, GA | Nov 30, 2027 | Valid |
Other Piper models
PA-28-140 4,258PA-28-180 3,504J3C-65 3,190PA-18-150 2,054PA-28-161 1,497PA-12 1,242PA-24-250 1,222PA-28R-200 1,222PA-22-150 1,200PA-32-300 992PA-28-151 960PA-23-250 894PA-30 879PA-28-235 859PA-32-260 650PA-24-260 590PA-22-108 587PA-34-200T 563PA-28R-180 536PA-32R-300 510PA-32R-301T 502PA 46-350P 486PA-28-236 480PA-18 477