992Registered aircraft
990Valid registrations
131Renewals due in 12 months
1948-1980Years built
Specifications
- Aircraft type
- Fixed wing single engine
- Engine type
- Reciprocating
- Engines
- 1
- Seats
- 6
- Weight class
- Up to 12,499 lb
- Cruising speed (FAA reference)
- 126 mph
- Certification
- Type certificated
- Registry name
- PIPER / PA-32-300
Type certificate data sheet (TCDS)
A3SO
Piper Aircraft Inc.Listed as model PA-32-300 · revision 33, 10/13/2014
Matched by model name in the FAA Dynamic Regulatory System. The TCDS lists the exact serial numbers and configurations it covers, so open it to confirm before relying on it.
Built by decade
Top states
NTSB accident records
59 NTSB records since 2008 under this make and model name. A count, not a safety rate: larger fleets have more records. About these numbers.
| Date | Place | Model | N-number | Highest injury |
|---|---|---|---|---|
| Sep 9, 2026 | West Kingston, RI | PA-32-300 | N4056W | None |
| May 17, 2026 | Empire, NV | PA-32-300 | N8502N | 2 fatal |
| Jun 1, 2025 | Branford, CT | PA32-300 | N2242Z | Minor |
| Mar 8, 2025 | Redding, CA | PA-32-300 | N32371 | None |
| Jan 2, 2025 | Round Mountain, NV | PA-32-300 | N4151R | 1 fatal |
Registered aircraft (992)
| N-number | Year | Serial | Location | Registration expires | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| N4262R | 32-40636 | Oklahoma City, OK | Oct 31, 2027 | Valid | |
| N4266R | 1969 | 32-40639 | Portland, OR | Sep 30, 2032 | Valid |
| N4270R | 1969 | 32-40645 | Middletown, PA | Feb 29, 2028 | Valid |
| N4270T | 1971 | 32-7240048 | Saint Cloud, FL | Jan 31, 2028 | Valid |
| N4272R | 1969 | 32-40647 | Escondido, CA | Jun 30, 2029 | Valid |
| N4277R | 1969 | 32-40648 | Kalispell, MT | Jul 31, 2027 | Valid |
| N4279R | 1969 | 32-40651 | Blencoe, IA | Jun 30, 2027 | Valid |
| N4280R | 1969 | 32-40653 | Osteen, FL | Sep 30, 2032 | Valid |
| N4289R | 1969 | 32-40665 | Norwood, MA | Sep 30, 2028 | Valid |
| N4290R | 1969 | 32-40666 | Lavonia, GA | Sep 30, 2027 | Valid |
| N4292R | 1969 | 32-40669 | Albuquerque, NM | Apr 30, 2028 | Valid |
| N4293R | 32-40671 | Mckenzie, TN | Jan 31, 2032 | Valid | |
| N4296R | 32-40674 | Enterprise, AL | Jul 31, 2029 | Valid | |
| N4297R | 1969 | 32-40675 | Owasso, OK | Dec 31, 2028 | Valid |
| N4298R | 1969 | 32-40677 | Dover, OH | Oct 31, 2029 | Valid |
| N4299R | 1969 | 32-40678 | Audubon, PA | Dec 31, 2031 | Valid |
| N429SF | 1979 | 32-7940136 | Camden, AR | Dec 31, 2029 | Valid |
| N42CJ | 1979 | 32-7940149 | Discovery Bay, CA | May 31, 2027 | Valid |
| N42CX | 1973 | 32-7340142 | Columbus, OH | Feb 29, 2028 | Valid |
| N43070 | 1974 | 32-7440115 | Walnut Creek, CA | Jul 31, 2028 | Valid |
| N4307T | 32-7240061 | Atascadero, CA | Apr 30, 2028 | Valid | |
| N43108 | 1974 | 32-7440116 | Albany, GA | Jun 30, 2028 | Valid |
| N43276 | 1974 | 32-7440120 | Mount Pleasant, IA | Jul 31, 2030 | Valid |
| N4332T | 1972 | 32-7240065 | Carroll, OH | Apr 30, 2030 | Valid |
| N4334T | 1971 | 32-7240054 | East Longmeadow, MA | Feb 29, 2028 | Valid |
| N43451 | 1974 | 32-7440127 | Roanoke, TX | Apr 30, 2032 | Valid |
| N43527 | 1974 | 32-7440131 | College Place, WA | Jan 31, 2030 | Valid |
| N43618 | 1974 | 32-7440137 | Phoenix, AZ | Mar 31, 2029 | Valid |
| N4362T | 1971 | 32-7240058 | Flora, IN | Nov 30, 2031 | Valid |
| N4370F | 1976 | 32-7640114 | Exeter, CA | Dec 31, 2030 | Valid |
| N4371T | 1972 | 32-7240073 | Huntsville, AL | May 31, 2027 | Valid |
| N4371X | 1975 | 32-7640016 | Cleveland, OH | Nov 30, 2029 | Valid |
| N4384X | 1975 | 32-7540123 | Elko, NV | Feb 28, 2030 | Valid |
| N43998 | 1977 | 32-7740105 | Royersford, PA | Jul 31, 2032 | Valid |
| N4403T | 32-7240076 | Fairbanks, AK | Jul 31, 2027 | Valid | |
| N44087 | 1974 | 32-7440143 | Stuart, FL | Aug 31, 2027 | Valid |
| N4418T | 1972 | 32-7240079 | Vandalia, OH | Jan 31, 2028 | Valid |
| N4425T | 32-7240080 | Fort Worth, TX | Jan 31, 2030 | Valid | |
| N44295 | 1974 | 32-7440149 | Miami, FL | Jan 31, 2028 | Valid |
| N4429X | 1975 | 32-7640021 | Jefferson City, MO | Oct 31, 2030 | Valid |
| N44328 | 1974 | 32-7440150 | Franklin, NC | Jun 30, 2028 | Valid |
| N44369 | 32-7440151 | Rancho Cucamonga, CA | Jul 31, 2028 | Valid | |
| N44494 | 1974 | 32-7440156 | Peachtree City, GA | Aug 31, 2031 | Valid |
| N444LC | 1977 | 32-7740047 | Leesburg, VA | Apr 30, 2033 | Valid |
| N444NA | 1971 | 32-7140043 | Morgantown, IN | May 31, 2029 | Valid |
| N444RM | 1969 | 32-40730 | Fort Payne, AL | Apr 30, 2031 | Valid |
| N44560 | 1974 | 32-7440160 | Grand Ledge, MI | Jun 30, 2031 | Valid |
| N44601 | 1974 | 32-7440162 | Bowling Green, OH | May 31, 2029 | Valid |
| N44661 | 1974 | 32-7540002 | Columbus, IN | Oct 31, 2030 | Valid |
| N44685 | 1974 | 32-7440168 | Portland, OR | Apr 30, 2027 | Valid |
| N4468X | 1975 | 32-7640024 | Boiling Springs, PA | Feb 28, 2030 | Valid |
| N44783 | 1974 | 32-7540004 | Elkins, WV | Apr 30, 2030 | Valid |
| N44813 | 1974 | 32-7540006 | Cherry Hill, NJ | Oct 31, 2029 | Valid |
| N4483T | 1972 | 32-7240072 | Richlandtown, PA | Aug 31, 2033 | Valid |
| N44851 | 32-7740107 | Naknek, AK | Jul 31, 2030 | Valid | |
| N4485X | 32-7640026 | Renton, WA | Sep 30, 2029 | Valid | |
| N44944 | 1977 | 32-7740113 | Myrtle Beach, SC | May 31, 2032 | Valid |
| N44990 | 1977 | 32-7840002 | Towson, MD | May 31, 2027 | Valid |
| N44JY | 1969 | 32-40637 | Abilene, KS | Mar 31, 2029 | Valid |
| N4508R | 1979 | 32-7940245 | Rock Hill, SC | Dec 31, 2029 | Valid |
| N4513Q | 1977 | 32-7740066 | Northfield, MN | May 31, 2030 | Valid |
| N451NK | 1973 | 327340027 | Queen Creek, AZ | Sep 30, 2028 | Valid |
| N4584T | 1972 | 32-7240087 | South Heart, ND | Feb 29, 2028 | Valid |
| N4599X | 1975 | 32-7640040 | Saipan, MP | May 31, 2027 | Valid |
| N464SP | 1974 | 32-7440159 | Port Heiden, AK | Jan 31, 2028 | Valid |
| N472RP | 1979 | 32-7940091 | Crosbyton, TX | Jun 30, 2030 | Valid |
| N47463 | 1977 | 32-7840008 | Elburn, IL | Oct 31, 2030 | Valid |
| N47593 | 1977 | 32-7840010 | Fort Loramie, OH | Aug 31, 2028 | Valid |
| N47669 | 1977 | 32-7840011 | May 31, 2027 | Valid | |
| N47697 | 327840012 | Granite Bay, CA | Jan 31, 2031 | Valid | |
| N4775F | 1976 | 32-7640121 | Short Hills, NJ | Sep 30, 2030 | Valid |
| N478MA | 1966 | 3240265 | Lake City, FL | Apr 30, 2028 | Valid |
| N47914 | 1977 | 32-7840018 | Webster, NY | Aug 31, 2032 | Valid |
| N47GH | 1969 | 32-40766 | Bethpage, NY | Nov 30, 2029 | Valid |
| N4804T | 1972 | 32-7240089 | Matthews, NC | Oct 31, 2033 | Valid |
| N48081 | 32-7940168 | Big Pine Key, FL | Sep 30, 2027 | Valid | |
| N4811T | 32-7240086 | Neosho Rapids, KS | May 31, 2029 | Valid | |
| N4872S | 32-7140054 | Cave Creek, AZ | Mar 31, 2031 | Valid | |
| N4876S | 1971 | 32-7140057 | Borger, TX | May 31, 2027 | Valid |
| N4892S | 1971 | 32-7140058 | Babson Park, FL | Jul 31, 2031 | Valid |
| N4907F | 32-7640122 | Leesburg, VA | Nov 30, 2029 | Valid | |
| N492AG | 32-40228 | Pflugerville, TX | May 31, 2027 | Valid | |
| N4960F | 32-7640123 | Fort Meade, FL | Nov 30, 2029 | Valid | |
| N49SF | 1978 | 32-7940019 | Chantilly, VA | Nov 30, 2027 | Valid |
| N5014T | 1972 | 32-7240098 | Sebring, FL | Feb 28, 2031 | Valid |
| N514CM | 1972 | 32-7240063 | Lafayette, LA | Jan 31, 2032 | Valid |
| N5201S | 1970 | 32-40885 | Owasso, OK | Sep 30, 2030 | Valid |
| N5202S | 1970 | 32-40886 | Wallingford, KY | Oct 31, 2031 | Valid |
| N5205S | 1969 | 32-40894 | Indianola, IA | Jun 30, 2032 | Valid |
| N5207S | 1969 | 32-40898 | Lancaster, OH | Jul 31, 2028 | Valid |
| N520JW | 32-7940119 | Saint Augustine, FL | Jun 30, 2027 | Valid | |
| N5215S | 1970 | 32-40909 | Melbourne, FL | Feb 29, 2032 | Valid |
| N5216S | 1970 | 32-40910 | Spearfish, SD | - | Check |
| N5221S | 32-40915 | Trussville, AL | Jun 30, 2031 | Valid | |
| N5229S | 1970 | 32-40933 | Lawrenceville, GA | Feb 28, 2030 | Valid |
| N5242S | 1970 | 32-40930 | Fairbanks, AK | May 31, 2028 | Valid |
| N5246S | 1970 | 32-40950 | Palm Beach, FL | Dec 31, 2029 | Valid |
| N5247F | 32-7740002 | Alexandria, LA | Oct 31, 2030 | Valid | |
| N5251S | 1970 | 32-40954 | Sioux Falls, SD | Nov 30, 2029 | Valid |
| N5252S | 1970 | 32-40934 | Imperial, NE | Feb 29, 2032 | Valid |
Other Piper models
PA-28-140 4,258PA-28-180 3,504J3C-65 3,190PA-28-181 2,939PA-18-150 2,054PA-28-161 1,497PA-12 1,242PA-24-250 1,222PA-28R-200 1,222PA-22-150 1,200PA-28-151 960PA-23-250 894PA-30 879PA-28-235 859PA-32-260 650PA-24-260 590PA-22-108 587PA-34-200T 563PA-28R-180 536PA-32R-300 510PA-32R-301T 502PA 46-350P 486PA-28-236 480PA-18 477