402Registered aircraft
397Valid registrations
39Renewals due in 12 months
1978-2026Years built
Specifications
- Aircraft type
- Fixed wing multi engine
- Engine type
- Reciprocating
- Engines
- 2
- Seats
- 4
- Weight class
- Up to 12,499 lb
- Certification
- Type certificated
- Registry name
- PIPER / PA-44-180
Type certificate data sheet (TCDS)
A19SO
Piper Aircraft Inc.Listed as model PA-44-180 · former holders: Piper Aircraft Corporation · revision 23, 09/29/2026
Matched by model name in the FAA Dynamic Regulatory System. The TCDS lists the exact serial numbers and configurations it covers, so open it to confirm before relying on it.
Built by decade
Top states
NTSB accident records
41 NTSB records since 2008 under this make and model name. A count, not a safety rate: larger fleets have more records. About these numbers.
| Date | Place | Model | N-number | Highest injury |
|---|---|---|---|---|
| Nov 26, 2025 | Eastman, GA | PA-44-180 | N441HG | None |
| Jul 15, 2025 | Melbourne, AR | PA-44-180 | N935ER | None |
| May 10, 2025 | Saint James, MN | PA-44-180 | N453MK | None |
| Jan 10, 2025 | Pompano Beach, FL | PA-44-180 | N555HF | None |
| Sep 20, 2024 | Shakopee, MN | PA-44-180 | N2083D | Serious |
Registered aircraft (402)
| N-number | Year | Serial | Location | Registration expires | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| N257AT | 2001 | 4496071 | Wilmington, DE | Sep 30, 2028 | Valid |
| N258RM | 44-8107029 | Pompano Beach, FL | Feb 28, 2033 | Valid | |
| N259AT | 2001 | 4496080 | Wilmington, DE | Sep 30, 2028 | Valid |
| N263AT | 2001 | 4496087 | Wilmington, DE | Jul 31, 2029 | Valid |
| N264AT | 2001 | 4496088 | Wilmington, DE | Jul 31, 2029 | Valid |
| N265AT | 2001 | 4496098 | Wilmington, DE | Jul 31, 2029 | Valid |
| N266AT | 2001 | 4496104 | Wilmington, DE | Jul 31, 2029 | Valid |
| N267AA | 2019 | 4496482 | Denton, TX | Aug 31, 2030 | Valid |
| N268DA | 2002 | 4496135 | Tulsa, OK | Jan 31, 2029 | Valid |
| N272GT | 44-7995054 | Pikeville, KY | Nov 30, 2032 | Valid | |
| N274ER | 1978 | 44-7995083 | Hayward, CA | Feb 28, 2027 | Valid |
| N275FL | 2023 | 4496564 | Hollywood, FL | Nov 30, 2030 | Valid |
| N278AG | 2020 | 4496506 | New Smyrna Beach, FL | Apr 30, 2033 | Valid |
| N280AG | 2020 | 4496511 | Denton, TX | Oct 31, 2029 | Valid |
| N280FG | 2021 | 4496525 | Hollywood, FL | Feb 28, 2029 | Valid |
| N28115 | 2020 | 4496515 | Mesa, AZ | Oct 31, 2032 | Valid |
| N283CA | 1979 | 44-7995225 | Pensacola, FL | Apr 30, 2029 | Valid |
| N286PA | 2002 | 4496109 | St George, UT | Jul 31, 2032 | Valid |
| N287PA | 2002 | 4496110 | St George, UT | Jul 31, 2032 | Valid |
| N2882C | 1979 | 44-7995302 | Wheat Ridge, CO | Jul 31, 2027 | Valid |
| N290ND | 1998 | 4496021 | Wilmington, DE | Aug 31, 2029 | Valid |
| N2916W | 1979 | 44-7995300 | Manalapan, NJ | May 31, 2030 | Valid |
| N292ND | 1999 | 4496023 | Wilmington, DE | Aug 31, 2029 | Valid |
| N292PA | 2002 | 4496116 | St George, UT | Jul 31, 2032 | Valid |
| N293ND | 1999 | 4496028 | Wilmington, DE | Aug 31, 2029 | Valid |
| N294BT | 4496658 | Vero Beach, FL | - | Valid | |
| N2950A | 44-7995315 | Stockton, CA | Sep 30, 2030 | Valid | |
| N2967D | 1979 | 44-7995321 | San Jose, CA | Feb 29, 2028 | Valid |
| N298ND | 2001 | 4496085 | Wilmington, DE | Aug 31, 2027 | Valid |
| N299ND | 2001 | 4496077 | Wilmington, DE | Aug 31, 2027 | Valid |
| N2PW | 1979 | 44-7995087 | Atwater, CA | Sep 30, 2029 | Valid |
| N3005D | 1978 | 44-7995140 | Wilmington, DE | Dec 31, 2028 | Valid |
| N30101 | 1978 | 44-7995069 | Ormond Beach, FL | Feb 28, 2030 | Valid |
| N3020M | 1979 | 44-7995220 | Gaithersburg, MD | Dec 31, 2030 | Valid |
| N302PA | 2002 | 4496121 | St George, UT | Jul 31, 2032 | Valid |
| N302VM | 1979 | 44-7995322 | Gaithersburg, MD | Dec 31, 2030 | Valid |
| N3031D | 1978 | 44-7995142 | Casper, WY | Oct 31, 2032 | Valid |
| N3033N | 1979 | 44-7995227 | Deer Park, IL | Mar 31, 2029 | Valid |
| N3035N | 1979 | 44-7995228 | Green Bay, WI | Oct 31, 2028 | Valid |
| N303PA | 2002 | 4496122 | Phoenix, AZ | Apr 30, 2028 | Valid |
| N3047B | 1978 | 44-7995113 | Albany, OR | Jul 31, 2032 | Valid |
| N3048R | 1979 | 44-7995242 | Albert Lea, MN | Jul 31, 2027 | Valid |
| N30521 | 1978 | 44-7995076 | New Bern, NC | - | Check |
| N3052D | 1978 | 44-7995144 | Wilmington, DE | Apr 30, 2028 | Valid |
| N30608 | 2004 | 4496180 | Wilmington, DE | Aug 31, 2029 | Valid |
| N3090A | 2004 | 4496183 | Wilmington, DE | Jan 31, 2029 | Valid |
| N3103E | 2004 | 4496188 | Tulsa, OK | Mar 31, 2029 | Valid |
| N3104C | 2004 | 4496190 | Wilmington, DE | Jan 31, 2029 | Valid |
| N3117L | 2005 | 4496202 | Wilmington, DE | Apr 30, 2028 | Valid |
| N311EF | 1979 | 44-7995226 | Las Vegas, NV | Jun 30, 2027 | Valid |
| N3125G | 4496214 | Richmond, KY | Aug 31, 2027 | Valid | |
| N3128T | 4496219 | Wichita, KS | Nov 30, 2031 | Valid | |
| N316PA | 2002 | 4496125 | Phoenix, AZ | Apr 30, 2028 | Valid |
| N317PA | 4496133 | St George, UT | Jul 31, 2032 | Valid | |
| N318PA | 2002 | 4496134 | Phoenix, AZ | Apr 30, 2028 | Valid |
| N320AU | 2020 | 4496496 | Auburn, AL | Apr 30, 2030 | Valid |
| N325LA | 2019 | 4496487 | New Orleans, LA | Jul 31, 2033 | Valid |
| N326ND | 2003 | 4496173 | Wilmington, DE | Aug 31, 2027 | Valid |
| N32VU | 2018 | 4496430 | Vincennes, IN | Mar 31, 2029 | Valid |
| N331GP | 1979 | 44-7995277 | Rantoul, KS | - | Valid |
| N336PA | 2002 | 4496140 | Wichita, KS | Nov 30, 2031 | Valid |
| N337EP | 1978 | 44-7995064 | Wilmington, DE | Sep 30, 2028 | Valid |
| N340AU | 2020 | 4496510 | Auburn, AL | Feb 29, 2028 | Valid |
| N344BL | 2024 | 4496582 | Wichita, KS | Sep 30, 2031 | Valid |
| N345FA | 1979 | 44-7995326 | Wilmington, DE | Mar 31, 2029 | Valid |
| N350AU | 2024 | 4496575 | Wilmington, DE | May 31, 2031 | Valid |
| N355AB | 2001 | 4496093 | Atwater, CA | Sep 30, 2029 | Valid |
| N3562D | 1979 | 44-8095014 | Atwater, CA | Aug 31, 2029 | Valid |
| N356CF | 447995282 | San Diego, CA | Mar 31, 2030 | Valid | |
| N357CF | 1979 | 447995091 | San Diego, CA | Oct 31, 2027 | Valid |
| N358CF | 1978 | 44-7995115 | Casper, WY | Dec 31, 2032 | Valid |
| N360CF | 44-7995307 | San Diego, CA | Mar 31, 2030 | Valid | |
| N360LU | 2021 | 4496522 | Romeoville, IL | Nov 30, 2028 | Valid |
| N380AU | 2025 | 4496618 | New Orleans, LA | Jan 31, 2033 | Valid |
| N380U | 2005 | 4496211 | Norman, OK | Jan 31, 2028 | Valid |
| N38FJ | 1989 | 4495009 | Watertown, SD | Jun 30, 2029 | Valid |
| N390U | 1999 | 4496025 | Wilmington, DE | Jul 31, 2029 | Valid |
| N39621 | 1978 | 44-7995016 | Grants Pass, OR | Apr 30, 2033 | Valid |
| N39669 | 1978 | 44-7995021 | Eugene, OR | Oct 31, 2029 | Valid |
| N39704 | 1978 | 44-7995026 | Ormond Beach, FL | Oct 31, 2027 | Valid |
| N39KY | 1979 | 447995304 | Lafayette, CO | Oct 31, 2032 | Valid |
| N400VV | 2001 | 4496105 | Muscatine, IA | Sep 30, 2028 | Valid |
| N409KJ | 2021 | 4496523 | Battle Creek, MI | Sep 30, 2028 | Valid |
| N413DP | 2006 | 4496234 | Fishers, IN | Sep 30, 2031 | Valid |
| N4148T | 1999 | 4496027 | Wilmington, DE | Aug 31, 2030 | Valid |
| N4316U | 2002 | 4496119 | Vero Beach, FL | May 31, 2028 | Valid |
| N433PA | 2001 | 4496063 | Phoenix, AZ | Sep 30, 2028 | Valid |
| N434PA | 2001 | 4496064 | Phoenix, AZ | Sep 30, 2028 | Valid |
| N435PA | 2001 | 4496070 | Phoenix, AZ | Sep 30, 2028 | Valid |
| N436PA | 2001 | 4496079 | Phoenix, AZ | Sep 30, 2028 | Valid |
| N436SC | 2014 | 4496362 | Metairie, LA | Jan 31, 2032 | Valid |
| N437SC | 2014 | 4496363 | Metairie, LA | Jan 31, 2032 | Valid |
| N438PA | 4496083 | Phoenix, AZ | Sep 30, 2028 | Valid | |
| N440MK | 2001 | 4496068 | Wilmington, DE | Jul 31, 2031 | Valid |
| N440PA | 2001 | 4496084 | Phoenix, AZ | Apr 30, 2028 | Valid |
| N441HG | 1995 | 4496003 | Eastman, GA | Oct 31, 2028 | Valid |
| N442BG | 2019 | 4496460 | Bowling Green, OH | Apr 30, 2029 | Valid |
| N442HG | 2001 | 4496056 | Eastman, GA | Jul 31, 2028 | Valid |
| N442MK | 1979 | 44-7995301 | Wheat Ridge, CO | Feb 28, 2031 | Valid |
| N442SA | 1978 | 44-7995071 | Wheat Ridge, CO | Mar 31, 2032 | Valid |
Other Piper models
PA-28-140 4,258PA-28-180 3,504J3C-65 3,190PA-28-181 2,939PA-18-150 2,054PA-28-161 1,497PA-12 1,242PA-24-250 1,222PA-28R-200 1,222PA-22-150 1,200PA-32-300 992PA-28-151 960PA-23-250 894PA-30 879PA-28-235 859PA-32-260 650PA-24-260 590PA-22-108 587PA-34-200T 563PA-28R-180 536PA-32R-300 510PA-32R-301T 502PA 46-350P 486PA-28-236 480