28Registered aircraft
28Valid registrations
2Renewals due in 12 months
-Years built
Specifications
- Aircraft type
- Rotorcraft
- Engine type
- Electric
- Engines
- 4
- Weight class
- Up to 12,499 lb
- Certification
- Not type certificated (amateur-built / experimental)
- Registry name
- DJI / PHANTOM 4 PRO V2.0
Type certificate data sheet (TCDS)
Not type certificated (amateur-built / experimental) aircraft are not type certificated, so there is no TCDS. They fly on special airworthiness certificates with their own operating limitations.
Built by decade
Top states
Registered aircraft (28)
| N-number | Year | Serial | Location | Registration expires | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| N121CA | 11UCF7HOA50714 | Selma, OR | Feb 28, 2030 | Valid | |
| N13135 | 11UDH35R710077 | Houston, TX | Oct 31, 2028 | Valid | |
| N1780F | 11UFC7MOA50304 | Seattle, WA | Sep 30, 2030 | Valid | |
| N285AB | 11UCF740A50041 | Secaucus, NJ | Feb 28, 2029 | Valid | |
| N394WM | 11UDK5GR721648 | Tampa, FL | Aug 31, 2030 | Valid | |
| N758UU | 11UDH13R700765 | Cedar City, UT | Jun 30, 2027 | Valid | |
| N800UL | 11USH63R710053 | Norman, OK | Sep 30, 2028 | Valid | |
| N858LU | 11UCF530A30005 | Cedar City, UT | Dec 31, 2028 | Valid | |
| N884HR | 11UCF4Q0A30784 | Sault Sainte Marie, MI | Mar 31, 2027 | Valid | |
| N894WR | 11U2FCB0020040 | Philadelphia, PA | Jan 31, 2028 | Valid | |
| N895UD | 11UDH2UR710164 | South Bend, IN | Nov 30, 2027 | Valid | |
| N900UA | 11UCF4J0A30301 | Norman, OK | Dec 31, 2028 | Valid | |
| N906SF | 11USHCSR710082 | East Syracuse, NY | Jun 30, 2028 | Valid | |
| N9152D | 11UDH1GR710037 | Crescent, PA | Aug 31, 2028 | Valid | |
| N921GM | 07DDE819FR9027 | Bradenton, FL | Oct 31, 2028 | Valid | |
| N938KL | 11UCF7T0A50523 | Lafayette, LA | May 31, 2029 | Valid | |
| N945MQ | 11UDGCQ3700105 | Xenia, OH | Oct 31, 2029 | Valid | |
| N945RA | 11UDGCH3700348 | Xenia, OH | Oct 31, 2029 | Valid | |
| N945SG | 11UDJCFR720031 | Xenia, OH | Oct 31, 2029 | Valid | |
| N947BM | 11UDH32R710395 | Rockville, MD | Nov 30, 2029 | Valid | |
| N947UJ | 11UCFA90A50297 | Somerset, NJ | Oct 31, 2029 | Valid | |
| N9874C | 11UDJ8KR720328 | Secaucus, NJ | Apr 30, 2030 | Valid | |
| N9877C | 11UDH3RR710215 | Secaucus, NJ | Mar 31, 2030 | Valid | |
| N9879C | 11UDJ8VR720005 | Secaucus, NJ | Mar 31, 2030 | Valid | |
| N988FC | 11UDJ8TR720076 | Secaucus, NJ | Apr 30, 2030 | Valid | |
| N996DD | 11USHA7R710159 | Cedar City, UT | Oct 31, 2030 | Valid | |
| N996HU | 11USHAFR710102 | Cedar City, UT | Jun 30, 2030 | Valid | |
| N996JU | 11USHA6R710316 | Cedar City, UT | Jun 30, 2030 | Valid |
Other Dji models
AGRAS T40 1,843AGRAS T50 1,710AGRAS T100 921AGRAS T30 402PHANTOM 3 PROFESSION 154AGRAS T20P 149INSPIRE 1 138T40 129MAVIC 2 PRO 98T50 81AGRAS T25 74PHANTOM 4 66MAVIC PRO 64PHANTOM 4 PRO 58AGRAS T20 50INSPIRE 2 48PHANTOM 2 39PHANTOM 3 ADVANCED 38AIR 2S 36T-30 34PHANTOM 2 VISION + 33MATRICE 210 V2 30INSPIRE 1 PRO 26MAVIC AIR 2 24