Models
| Model | Type | Registered | Valid | Built |
|---|---|---|---|---|
| S-1T | Fixed wing single engine | 12 | 12 | 1982-2007 |
| S-2A | Fixed wing single engine | 9 | 9 | 1974-1982 |
| S-1C | Fixed wing single engine | 5 | 5 | 1967-1982 |
| SPECIAL | Fixed wing single engine | 4 | 4 | 1968-1984 |
| SC-1 | Fixed wing single engine | 3 | 3 | 1963-1966 |
| S-1S | Fixed wing single engine | 3 | 3 | 1976-1976 |
| S-2S | Fixed wing single engine | 3 | 3 | 1979-1982 |
| SPECIAL S1-S | Fixed wing single engine | 2 | 2 | 1974-1974 |
| S-1 | Fixed wing single engine | 1 | 1 | ?-? |
| S1-C | Fixed wing single engine | 1 | 1 | 1973-1973 |
| 9-260L | Fixed wing single engine | 1 | 1 | 1968-1968 |
| PITTS SPECIAL | Fixed wing single engine | 1 | 1 | ?-? |
| S-2B | Fixed wing single engine | 1 | 1 | 1986-1986 |
NTSB accident records
13 NTSB records since 2008 under this make name. A count, not a safety rate: larger fleets have more records. About these numbers.
| Date | Place | Model | N-number | Highest injury |
|---|---|---|---|---|
| Jun 20, 2025 | Broadway, NC | S2 | N79AV | 2 fatal |
| Oct 19, 2024 | Stoughton, WI | S-2A | N11JC | None |
| Jun 3, 2023 | Garden Plain, KS | S-2S | N1PW | None |
| Feb 17, 2022 | Spring, TX | S-1T | N731FL | Serious |
| Apr 10, 2020 | Fort Worth, TX | S2 | N487J | Minor |