Models
| Model | Type | Registered | Valid | Built |
|---|---|---|---|---|
| SAVAGE NORDEN | Fixed wing single engine | 14 | 14 | 2021-2025 |
| SAVAGE OUTBACK SHOCK | Fixed wing single engine | 5 | 5 | 2017-2019 |
| ZLIN SAVAGE ICUB | Fixed wing single engine | 2 | 2 | 2010-2011 |
| SHOCK CUB | Fixed wing single engine | 2 | 2 | 2018-2018 |
| SAVAGE BOBBER | Fixed wing single engine | 1 | 1 | 2014-2014 |
| NOMAD SHOCK ULTRA | Fixed wing single engine | 1 | 0 | 2019-2019 |
NTSB accident records
3 NTSB records since 2008 under this make name. A count, not a safety rate: larger fleets have more records. About these numbers.
| Date | Place | Model | N-number | Highest injury |
|---|---|---|---|---|
| Mar 20, 2026 | Young, AZ | SAVAGE CUB-S | N9111 | None |
| Aug 30, 2023 | Cabot, AR | SAVAGE NORDEN | N7373 | None |
| Nov 15, 2020 | Francis, OK | Savage Cub-S | N9111 | None |