Models
| Model | Type | Registered | Valid | Built |
|---|---|---|---|---|
| S-7LS | Fixed wing single engine | 9 | 8 | 2000-2009 |
| S-6ES | Fixed wing single engine | 3 | 3 | 2006-2007 |
| RANS S-7LS | Fixed wing single engine | 3 | 3 | 2005-2006 |
| S-7S | Fixed wing single engine | 2 | 2 | 2007-2008 |
| S-12XL | Fixed wing single engine | 2 | 2 | 1997-2000 |
| S-6ES COYOTE II | Fixed wing single engine | 1 | 1 | ?-? |
| RANS S-6ES | Fixed wing single engine | 1 | 1 | 2005-2005 |
| S-19 | Fixed wing single engine | 1 | 1 | 2007-2007 |
| S-6S | Fixed wing single engine | 1 | 1 | 2006-2006 |
| S-5 COYOTE 1 | Fixed wing single engine | 1 | 1 | ?-? |
| S-4/5 COYOTE | Fixed wing single engine | 1 | 1 | 1993-1993 |
| RANS S12XL | Fixed wing single engine | 1 | 1 | 1997-1997 |
| S12 | Fixed wing single engine | 1 | 1 | 1993-1993 |
| S6-S | Fixed wing single engine | 1 | 1 | 2007-2007 |
| S14 | Fixed wing single engine | 1 | 1 | 1996-1996 |
| S-12 AIRAILE | Fixed wing single engine | 1 | 1 | 1995-1995 |
| S-12S | Fixed wing single engine | 1 | 1 | 2007-2007 |
| S-6S COYOTE II | Fixed wing single engine | 1 | 1 | 2002-2002 |
NTSB accident records
24 NTSB records since 2008 under this make name. A count, not a safety rate: larger fleets have more records. About these numbers.
| Date | Place | Model | N-number | Highest injury |
|---|---|---|---|---|
| Aug 25, 2025 | Concordia, KS | S-12 Airaile | N2757A | 1 fatal |
| Jul 1, 2025 | Guthrie, OK | S-14 | N981CS | 1 fatal |
| Oct 15, 2024 | Church Point, LA | S12 | N912RS | 1 fatal |
| Oct 6, 2020 | Spirit Lake, ID | S-7 | N55893 | 1 fatal |
| Jul 1, 2019 | Orleans, IN | S12 | N1094K | 1 fatal |