Models
| Model | Type | Registered | Valid | Built |
|---|---|---|---|---|
| MIG 15UTI | Fixed wing single engine | 13 | 13 | 1953-1957 |
| MIG 21 | Fixed wing single engine | 10 | 10 | 1969-1978 |
| MIG 21 UM | Fixed wing single engine | 9 | 9 | 1974-1988 |
| MIG-23UB | Fixed wing single engine | 3 | 3 | 1976-1981 |
| SB LIM-2 | Fixed wing single engine | 3 | 3 | 1955-1955 |
| MIG 15 | Fixed wing single engine | 2 | 2 | 1953-1953 |
| MIG-21F | Fixed wing single engine | 1 | 1 | ?-? |
| MIG 21MF | Fixed wing single engine | 1 | 1 | 1973-1973 |
| MIG-21R | Fixed wing single engine | 1 | 1 | ?-? |
| MIG 21 PF | Fixed wing single engine | 1 | 0 | 1965-1965 |
| MIG 23 | Fixed wing single engine | 1 | 1 | ?-? |
| MIG-17F | Fixed wing single engine | 1 | 1 | ?-? |
| MIG-3 | Fixed wing single engine | 1 | 1 | 1944-1944 |
NTSB accident records
3 NTSB records since 2008 under this make name. A count, not a safety rate: larger fleets have more records. About these numbers.
| Date | Place | Model | N-number | Highest injury |
|---|---|---|---|---|
| Aug 13, 2023 | Belleville, MI | MIG-23UB | N23UB | Serious |
| Nov 1, 2013 | Reno, NV | MIG 21 UM | N20739 | Serious |
| Jul 12, 2012 | Minneapolis, MN | MIG 21MF | N9307 | Minor |