Models
| Model | Type | Registered | Valid | Built |
|---|---|---|---|---|
| A75N1(PT17) | Fixed wing single engine | 759 | 752 | 1937-1976 |
| 737-8 | Fixed wing multi engine | 632 | 630 | 2015-2026 |
| 737-9 | Fixed wing multi engine | 297 | 297 | 2000-2026 |
| 737-823 | Fixed wing multi engine | 278 | 278 | 1999-2016 |
| E75 | Fixed wing single engine | 261 | 257 | 1937-1970 |
| B75N1 | Fixed wing single engine | 241 | 239 | 1940-1957 |
| 737-7H4 | Fixed wing multi engine | 232 | 232 | 1997-2011 |
| 767-300F | Fixed wing multi engine | 169 | 169 | 2016-2026 |
| 737-800 | Fixed wing multi engine | 139 | 137 | 2001-2018 |
| 737-824 | Fixed wing multi engine | 135 | 135 | 1998-2016 |
| 737-924ER | Fixed wing multi engine | 130 | 130 | 2008-2016 |
| 787-9 | Fixed wing multi engine | 118 | 118 | 2014-2026 |
| 717-200 | Fixed wing multi engine | 111 | 111 | 1998-2006 |
| 737-8H4 | Fixed wing multi engine | 111 | 111 | 2012-2016 |
| 737-900ER | Fixed wing multi engine | 99 | 99 | 2016-2019 |
| A75 | Fixed wing single engine | 93 | 93 | 1936-1972 |
| E75N1 | Fixed wing single engine | 79 | 76 | 1941-1967 |
| 787-8 | Fixed wing multi engine | 75 | 75 | 2010-2023 |
| 757-24APF | Fixed wing multi engine | 75 | 75 | 1987-1999 |
| 737-832 | Fixed wing multi engine | 73 | 73 | 1998-2010 |
| 737-932ER | Fixed wing multi engine | 65 | 65 | 2013-2016 |
| 757-232 | Fixed wing multi engine | 63 | 63 | 1985-2001 |
| 737-890 | Fixed wing multi engine | 60 | 60 | 2005-2012 |
| A75N1 | Fixed wing single engine | 59 | 58 | 1940-1947 |
| 767-34AF | Fixed wing multi engine | 59 | 59 | 1995-2013 |
| 777-222 | Fixed wing multi engine | 52 | 52 | 1995-2002 |
| 737-990ER | Fixed wing multi engine | 51 | 51 | 2012-2016 |
| 777-223 | Fixed wing multi engine | 49 | 49 | 1999-2006 |
| 777F | Fixed wing multi engine | 47 | 47 | 2017-2026 |
| 767-332 | Fixed wing multi engine | 46 | 46 | 1990-2001 |
| 757-224 | Fixed wing multi engine | 40 | 40 | 1994-2000 |
| 757-222 | Fixed wing multi engine | 38 | 38 | 1989-1996 |
| 737-724 | Fixed wing multi engine | 36 | 36 | 1998-1999 |
| 767-322 | Fixed wing multi engine | 36 | 36 | 1991-2001 |
| PT-17 | Fixed wing single engine | 35 | 35 | 1940-1977 |
| D75N1 | Fixed wing single engine | 35 | 35 | 1941-1945 |
| A75L300 | Fixed wing single engine | 33 | 33 | 1941-1944 |
| 737-9GPER | Fixed wing multi engine | 33 | 33 | 2011-2014 |
| 747-8F | Fixed wing multi engine | 33 | 33 | 2017-2023 |
| A75L3 | Fixed wing single engine | 32 | 32 | 1937-1944 |
| 767-3S2F | Fixed wing multi engine | 32 | 32 | 2013-2016 |
| 737-7BD | Fixed wing multi engine | 30 | 30 | 2004-2011 |
| 737-8200 | Fixed wing multi engine | 27 | 27 | 2005-2026 |
| 767-323 | Fixed wing multi engine | 27 | 27 | 1988-1999 |
| PT-13D | Fixed wing single engine | 24 | 24 | 1941-1946 |
| 777-300ER | Fixed wing multi engine | 24 | 24 | 2016-2020 |
| 757-223 | Fixed wing multi engine | 23 | 23 | 1989-2002 |
| CH-47D | Rotorcraft | 22 | 22 | 1987-1995 |
| 777-224 | Fixed wing multi engine | 22 | 22 | 1998-2010 |
| 767-432ER | Fixed wing multi engine | 21 | 21 | 2000-2002 |
| 787-10 | Fixed wing multi engine | 21 | 21 | 2017-2023 |
| 757-236 | Fixed wing multi engine | 20 | 20 | 1983-1998 |
| 777-323ER | Fixed wing multi engine | 20 | 20 | 2012-2016 |
| 737-7CT | Fixed wing multi engine | 19 | 19 | 2002-2008 |
| 75 | Fixed wing single engine | 18 | 17 | 1941-1949 |
| 737-7 | Fixed wing multi engine | 18 | 18 | ?-? |
| 737-3H4 | Fixed wing multi engine | 18 | 17 | 1984-1997 |
| 737-800A | Fixed wing multi engine | 18 | 18 | 2021-2021 |
| 757-251 | Fixed wing multi engine | 18 | 18 | 1996-2002 |
| 757-2Q8 | Fixed wing multi engine | 17 | 17 | 1992-2002 |
| 757-351 | Fixed wing multi engine | 16 | 16 | 2002-2003 |
| 767-424ER | Fixed wing multi engine | 16 | 16 | 2000-2002 |
| B75 | Fixed wing single engine | 15 | 15 | 1941-1949 |
| B-17G | Fixed wing multi engine | 15 | 15 | 1944-1960 |
| 747-47UF | Fixed wing multi engine | 15 | 15 | 1998-2002 |
| 737-8Q8 | Fixed wing multi engine | 14 | 14 | 2000-2007 |
| 737-790 | Fixed wing multi engine | 14 | 14 | 1999-2003 |
| 737-8EH | Fixed wing multi engine | 14 | 14 | 2006-2014 |
| 757-28A | Fixed wing multi engine | 14 | 14 | 1988-1998 |
| 777-36NER | Fixed wing multi engine | 14 | 14 | 2005-2009 |
| 737-752 | Fixed wing multi engine | 13 | 13 | 2002-2009 |
| 737-86N | Fixed wing multi engine | 13 | 13 | 2001-2012 |
| 737-79P | Fixed wing multi engine | 13 | 13 | 2001-2006 |
| 757-231 | Fixed wing multi engine | 13 | 13 | 1997-2000 |
| 757-23A | Fixed wing multi engine | 13 | 13 | 1989-1992 |
| 767-338 | Fixed wing multi engine | 13 | 13 | 1988-1997 |
| 777-212 | Fixed wing multi engine | 13 | 13 | 2002-2003 |
| IB75A | Fixed wing single engine | 12 | 12 | 1936-1943 |
| 737-924 | Fixed wing multi engine | 12 | 12 | 2001-2002 |
| 757-33N | Fixed wing multi engine | 12 | 12 | 2001-2003 |
| 767-316 | Fixed wing multi engine | 12 | 12 | 1996-2012 |
| 737-83N | Fixed wing multi engine | 11 | 11 | 2001-2004 |
| 747-4B5F | Fixed wing multi engine | 11 | 11 | 1997-2004 |
| 747-87UF | Fixed wing multi engine | 11 | 11 | 2011-2015 |
| 767-346 | Fixed wing multi engine | 11 | 11 | 1990-2010 |
| 737-7Q8 | Fixed wing multi engine | 10 | 10 | 2002-2005 |
| 747-446 | Fixed wing multi engine | 10 | 10 | 1990-1998 |
| CH-46E | Rotorcraft | 9 | 9 | 1968-1970 |
| 727-223 | Fixed wing multi engine | 9 | 8 | 1976-1981 |
| 737-7BC | Fixed wing multi engine | 9 | 9 | 1999-2002 |
| 757-324 | Fixed wing multi engine | 9 | 9 | 2001-2004 |
| 767-281 | Fixed wing multi engine | 9 | 9 | 1983-1984 |
| N2S-3 | Fixed wing single engine | 8 | 7 | 1942-1942 |
| 737-400 | Fixed wing multi engine | 8 | 8 | 1992-1997 |
| 737-86J | Fixed wing multi engine | 8 | 8 | 1999-2011 |
| 737-8KN | Fixed wing multi engine | 8 | 8 | 2011-2014 |
| 757-26D | Fixed wing multi engine | 8 | 8 | 1997-2005 |
| 747-422 | Fixed wing multi engine | 8 | 8 | 1989-1999 |
| 767-3P6 | Fixed wing multi engine | 8 | 8 | 1990-1994 |
| 767-381 | Fixed wing multi engine | 8 | 8 | 1989-2010 |
| 777-200 | Fixed wing multi engine | 8 | 8 | 2001-2001 |
| 777-232LR | Fixed wing multi engine | 8 | 8 | 2009-2010 |
| 737-76N | Fixed wing multi engine | 7 | 7 | 1999-2012 |
| 737-8F2 | Fixed wing multi engine | 7 | 7 | 2006-2006 |
| 737-852 | Fixed wing multi engine | 7 | 7 | 2007-2015 |
| 737-84P | Fixed wing multi engine | 7 | 7 | 1999-2006 |
| 747-44AF | Fixed wing multi engine | 7 | 7 | 2007-2009 |
| 757-200 SERIES | Fixed wing multi engine | 7 | 7 | 1982-1992 |
| 777-232 | Fixed wing multi engine | 7 | 7 | 1999-2002 |
| 777-246 | Fixed wing multi engine | 7 | 7 | ?-? |
| 737-66N | Fixed wing multi engine | 6 | 6 | 2001-2003 |
| 737-4Q8 | Fixed wing multi engine | 6 | 6 | 1992-1993 |
| 737-500 | Fixed wing multi engine | 6 | 6 | 1997-1997 |
| 757-204 | Fixed wing multi engine | 6 | 6 | 1993-1994 |
| 737-436 | Fixed wing multi engine | 6 | 6 | 1991-1993 |
| 737-10 | Fixed wing multi engine | 6 | 6 | 2019-2023 |
| 767-232 | Fixed wing multi engine | 6 | 6 | 1982-1984 |
| 767-36N | Fixed wing multi engine | 6 | 6 | 1999-2002 |
| 767-319 | Fixed wing multi engine | 6 | 6 | 1991-1995 |
| PT-13B | Fixed wing single engine | 5 | 5 | 1936-1942 |
| N2S-5 | Fixed wing single engine | 5 | 5 | 1942-1943 |
| 737-700 | Fixed wing multi engine | 5 | 5 | 2007-2025 |
| 737-8AS | Fixed wing multi engine | 5 | 5 | 1999-2002 |
| 737-82R | Fixed wing multi engine | 5 | 5 | 2011-2014 |
| 737-8JP | Fixed wing multi engine | 5 | 5 | 2010-2015 |
| 747-4B5 | Fixed wing multi engine | 5 | 5 | 1991-1998 |
| 747-412 | Fixed wing multi engine | 5 | 5 | 1990-1997 |
| 747-46NF | Fixed wing multi engine | 5 | 5 | 2000-2002 |
| 757-2G5 | Fixed wing multi engine | 5 | 5 | 1987-1989 |
| 757-225 | Fixed wing multi engine | 5 | 5 | 1982-1987 |
| 757-2B7 | Fixed wing multi engine | 5 | 5 | 1993-1995 |
| 767-306 | Fixed wing multi engine | 5 | 5 | 1995-1999 |
| 767-224 | Fixed wing multi engine | 5 | 5 | 2001-2001 |
| 767-300 | Fixed wing multi engine | 5 | 4 | 2002-2002 |
| 767-316F | Fixed wing multi engine | 5 | 5 | 2001-2006 |
| 777F1H | Fixed wing multi engine | 5 | 5 | 2009-2012 |
| 777-212ER | Fixed wing multi engine | 5 | 5 | 2001-2002 |
| 777-9 | Fixed wing multi engine | 4 | 4 | 2019-2020 |
| KC-97L | Fixed wing multi engine | 4 | 4 | ?-? |
| KC-135R | Fixed wing multi engine | 4 | 4 | 1959-1963 |
| 727-227 | Fixed wing multi engine | 4 | 4 | 1973-1976 |
| 737-300 | Fixed wing multi engine | 4 | 4 | 1986-1987 |
| 737-3Y0 | Fixed wing multi engine | 4 | 4 | 1991-1992 |
| 737-883 | Fixed wing multi engine | 4 | 4 | 2000-2004 |
| 737-8K5 | Fixed wing multi engine | 4 | 4 | 2012-2014 |
| 747-400F | Fixed wing multi engine | 4 | 4 | 2004-2007 |
| 747-409 | Fixed wing multi engine | 4 | 4 | 1990-1990 |
| 747-4R7F | Fixed wing multi engine | 4 | 4 | 1993-1997 |
| 747-8B5 | Fixed wing multi engine | 4 | 4 | 2015-2015 |
| 757-2Y0 | Fixed wing multi engine | 4 | 4 | 1991-1993 |
| 747-45E | Fixed wing multi engine | 4 | 4 | 1992-1994 |
| 757-230 | Fixed wing multi engine | 4 | 4 | 1990-1991 |
| 767-223 | Fixed wing multi engine | 4 | 4 | 1984-1985 |
| 767-33A | Fixed wing multi engine | 4 | 4 | 1994-1997 |
| 777FHT | Fixed wing multi engine | 4 | 4 | 2010-2011 |
| 767-336 | Fixed wing multi engine | 4 | 4 | 1990-1992 |
| 777-2U8 | Fixed wing multi engine | 4 | 4 | 2004-2007 |
| PT-13 | Fixed wing single engine | 3 | 3 | 1936-1943 |
| B-29 | Fixed wing multi engine | 3 | 3 | 1944-1945 |
| YL-15 | Fixed wing single engine | 3 | 3 | ?-? |
| 737-205 | Fixed wing multi engine | 3 | 3 | 1986-1986 |
| 737-3Q8 | Fixed wing multi engine | 3 | 3 | 1993-1998 |
| 737-4B7 | Fixed wing multi engine | 3 | 3 | 1990-1990 |
| 737-490 | Fixed wing multi engine | 3 | 3 | 1992-1998 |
| 737-48E | Fixed wing multi engine | 3 | 3 | 1996-1997 |
| 737-85R | Fixed wing multi engine | 3 | 3 | 1999-2006 |
| 737-8BK | Fixed wing multi engine | 3 | 3 | 2001-2005 |
| 737-484 | Fixed wing multi engine | 3 | 3 | 1991-1993 |
| 737-8FH | Fixed wing multi engine | 3 | 3 | 2005-2014 |
| 737-732 | Fixed wing multi engine | 3 | 3 | 2008-2009 |
| 737-524 | Fixed wing multi engine | 3 | 3 | ?-? |
| 737-91MER | Fixed wing multi engine | 3 | 3 | 2014-2015 |
| 747-4H6 | Fixed wing multi engine | 3 | 3 | 1989-1992 |
| 747-481F | Fixed wing multi engine | 3 | 3 | 2005-2005 |
| 747-409F | Fixed wing multi engine | 3 | 3 | 2002-2002 |
| 747-83QF | Fixed wing multi engine | 3 | 3 | 2015-2015 |
| 747-481 | Fixed wing multi engine | 3 | 3 | 1990-2000 |
| 757-21B | Fixed wing multi engine | 3 | 3 | 1988-1990 |
| 757-258 | Fixed wing multi engine | 3 | 3 | 1990-1997 |
| 757-2T7 | Fixed wing multi engine | 3 | 3 | 1985-1987 |
| 757-256 | Fixed wing multi engine | 3 | 3 | 1994-2000 |
| 747-428F | Fixed wing multi engine | 3 | 3 | 2002-2005 |
| 747-45EF | Fixed wing multi engine | 3 | 3 | 2000-2002 |
| 767-231 | Fixed wing multi engine | 3 | 3 | 1982-1983 |
| 767-304 | Fixed wing multi engine | 3 | 3 | 1996-1996 |
| 767-3CB | Fixed wing multi engine | 3 | 3 | 2002-2003 |
| 767-31K | Fixed wing multi engine | 3 | 3 | 1994-1997 |
| 767-324 | Fixed wing multi engine | 3 | 3 | 1995-1996 |
| 777-346 | Fixed wing multi engine | 3 | 3 | ?-? |
| 777-2H6 | Fixed wing multi engine | 3 | 3 | ?-? |
| 767-3Y0 | Fixed wing multi engine | 3 | 3 | 1983-1994 |
| 777-289 | Fixed wing multi engine | 3 | 3 | ?-? |
| 777-2DZLR | Fixed wing multi engine | 3 | 3 | 2009-2009 |
| 777-237LR | Fixed wing multi engine | 3 | 3 | ?-? |
| 777-367ER | Fixed wing multi engine | 3 | 3 | 2007-2007 |
| 777-266 | Fixed wing multi engine | 3 | 3 | ?-? |
| DHC-8-102 | Fixed wing multi engine | 3 | 3 | 1990-1991 |
| E75(N2S-5) | Fixed wing single engine | 2 | 2 | 1944-1944 |
| A75J1 | Fixed wing single engine | 2 | 2 | 1940-1940 |
| N2S-4 | Fixed wing single engine | 2 | 2 | 1941-1942 |
| HH-46E | Rotorcraft | 2 | 2 | 1970-1970 |
| KC-97G | Fixed wing multi engine | 2 | 2 | 1952-1952 |
| CH-47(JAX) | Rotorcraft | 2 | 2 | ?-? |
| 100 | Fixed wing single engine | 2 | 2 | 1929-1929 |
| 204 | Fixed wing single engine | 2 | 2 | 1929-1929 |
| 707-338C | Fixed wing multi engine | 2 | 2 | 1968-1968 |
| 727-21 | Fixed wing multi engine | 2 | 2 | ?-? |
| 727-225 | Fixed wing multi engine | 2 | 2 | 1971-1971 |
| 727-2H3 | Fixed wing multi engine | 2 | 2 | 1972-1974 |
| 727-2S2F | Fixed wing multi engine | 2 | 2 | 1984-1984 |
| 737-5YO | Fixed wing multi engine | 2 | 2 | 1990-1992 |
| 737-7K9 | Fixed wing multi engine | 2 | 2 | 2005-2005 |
| 737-3TO | Fixed wing multi engine | 2 | 2 | 1987-1987 |
| 737-2H4 | Fixed wing multi engine | 2 | 2 | 1982-1982 |
| 737-71Q | Fixed wing multi engine | 2 | 2 | 1999-1999 |
| 737-75V | Fixed wing multi engine | 2 | 2 | 1998-1999 |
| 737-7V3 | Fixed wing multi engine | 2 | 2 | 2002-2002 |
| 737-7BX | Fixed wing multi engine | 2 | 2 | 2001-2002 |
| 737-5L9 | Fixed wing multi engine | 2 | 2 | 1998-1998 |
| 737-85H | Fixed wing multi engine | 2 | 2 | 1999-1999 |
| 737-71B | Fixed wing multi engine | 2 | 2 | 2006-2006 |
| 737-7EG | Fixed wing multi engine | 2 | 2 | 2002-2012 |
| 737-73V | Fixed wing multi engine | 2 | 2 | 2002-2003 |
| 737-76Q | Fixed wing multi engine | 2 | 2 | 2003-2003 |
| 737-505 | Fixed wing multi engine | 2 | 2 | 1990-1991 |
| 747-123 | Fixed wing multi engine | 2 | 2 | 1970-1970 |
| 747-4KZF | Fixed wing multi engine | 2 | 2 | 2008-2008 |
| 747-251F | Fixed wing multi engine | 2 | 2 | 1975-1975 |
| 747-443 | Fixed wing multi engine | 2 | 2 | 2001-2001 |
| 747-4H6F | Fixed wing multi engine | 2 | 2 | 2006-2006 |
| 747-48E | Fixed wing multi engine | 2 | 2 | 1991-1991 |
| 747-438 | Fixed wing multi engine | 2 | 2 | 2003-2003 |
| 747-85M | Fixed wing multi engine | 2 | 2 | 2016-2016 |
| MD-90-30 | Fixed wing multi engine | 2 | 2 | 1998-1999 |
| 757-260PF | Fixed wing multi engine | 2 | 2 | 1990-1990 |
| 757-2YO | Fixed wing multi engine | 2 | 2 | 1996-1996 |
| 747-428 | Fixed wing multi engine | 2 | 2 | 1991-1991 |
| 757-23P | Fixed wing multi engine | 2 | 2 | ?-? |
| 767-233 | Fixed wing multi engine | 2 | 2 | 1988-1988 |
| 767-238 | Fixed wing multi engine | 2 | 2 | 1985-1986 |
| 767-200 | Fixed wing multi engine | 2 | 2 | 1985-1985 |
| 767-3BG | Fixed wing multi engine | 2 | 2 | 2000-2000 |
| 767-31B | Fixed wing multi engine | 2 | 2 | 1994-1995 |
| 767-383 | Fixed wing multi engine | 2 | 2 | 1989-1989 |
| 767-375 | Fixed wing multi engine | 2 | 2 | 1992-1992 |
| 767-3W0 | Fixed wing multi engine | 2 | 2 | ?-? |
| 777-312 | Fixed wing multi engine | 2 | 2 | ?-? |
| 767-341 | Fixed wing multi engine | 2 | 2 | 1989-1990 |
| 777F28 | Fixed wing multi engine | 2 | 2 | 2009-2009 |
| 777FZB | Fixed wing multi engine | 2 | 2 | 2012-2012 |
| 777F16 | Fixed wing multi engine | 2 | 2 | 2012-2012 |
| 767-32LF | Fixed wing multi engine | 2 | 2 | 2012-2012 |
| 767-333 | Fixed wing multi engine | 2 | 2 | 1995-1995 |
| 767-330 | Fixed wing multi engine | 2 | 2 | ?-? |
| 767-383ER | Fixed wing multi engine | 2 | 2 | 1992-1992 |
| 777-381ER | Fixed wing multi engine | 2 | 2 | ?-? |
| 777-219 | Fixed wing multi engine | 2 | 2 | ?-? |
| CH-47F | Rotorcraft | 2 | 2 | 2019-2019 |
| H-6 | Rotorcraft | 1 | 1 | 2014-2014 |
| 727-2K5 | Fixed wing multi engine | 1 | 0 | 1979-1979 |
| PT-17A | Fixed wing single engine | 1 | 1 | ?-? |
| N2S-1 | Fixed wing single engine | 1 | 1 | ?-? |
| PT-27 | Fixed wing single engine | 1 | 1 | ?-? |
| E75L300 | Fixed wing single engine | 1 | 1 | ?-? |
| B1E | Fixed wing single engine | 1 | 1 | ?-? |
| B-17F | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | 1942-1942 |
| B17-E | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | ?-? |
| P-12E | Fixed wing single engine | 1 | 1 | 1932-1932 |
| P26 | Fixed wing single engine | 1 | 1 | 1933-1933 |
| 1A | Fixed wing single engine | 1 | 1 | 1966-1966 |
| B75(N2S-2) | Fixed wing single engine | 1 | 1 | ?-? |
| B777-200ER | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | ?-? |
| L-15 | Fixed wing single engine | 1 | 1 | ?-? |
| C-97-G | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | 1952-1952 |
| 100A | Fixed wing single engine | 1 | 1 | ?-? |
| 247D | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | 1933-1933 |
| 737-46J | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | 1997-1997 |
| 377MG | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | 1949-1949 |
| 40-C | Fixed wing single engine | 1 | 1 | ?-? |
| 707-368C | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | 1977-1977 |
| 707-138B | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | 1964-1964 |
| 707-3K1C | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | 1974-1974 |
| 707-321B | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | ?-? |
| 707-323B | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | ?-? |
| 707-351B | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | ?-? |
| 707-3L6B | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | ?-? |
| 727-22 | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | 1963-1963 |
| 727-31 | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | ?-? |
| 727-35 | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | 1967-1967 |
| 727-2U5 | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | ?-? |
| 727-2Y4 | Fixed wing multi engine | 1 | 0 | ?-? |
| 727-200F | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | ?-? |
| 727-200 | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | 1977-1977 |
| 727-212 | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | 1979-1979 |
| 727-230 | Fixed wing multi engine | 1 | 0 | ?-? |
| 727-232 | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | 1977-1977 |
| 727-243 | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | 1976-1976 |
| 727-247 | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | 1975-1975 |
| 727-264 | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | 1982-1982 |
| 727-281 | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | 1978-1978 |
| 727-277 | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | ?-? |
| 737-4H6 | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | 1993-1993 |
| 737-36E | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | ?-? |
| 737-8HX | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | ?-? |
| 737-200 | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | 1979-1979 |
| 737-201 | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | 1969-1969 |
| 737-210C | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | ?-? |
| 737-242C | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | ?-? |
| 737-3B7 | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | 1987-1987 |
| 737-3L9 | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | 1988-1988 |
| 737-301 | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | 1987-1987 |
| 737-7ET | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | 2001-2001 |
| 737-2Q8 | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | 1984-1984 |
| 737-290C | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | 1981-1981 |
| 737-2T4 | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | ?-? |
| 737-401 | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | 1989-1989 |
| 737-4C9 | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | 1992-1992 |
| 737-4B3 | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | 1990-1990 |
| 737-209 | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | 1987-1987 |
| 737-275C | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | 1975-1975 |
| 737-3K2 | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | 1987-1987 |
| 737-306 | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | 1986-1986 |
| 737-319 | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | 1999-1999 |
| 737-330 | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | 1995-1995 |
| 737-35B | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | 1988-1988 |
| 737-405 | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | 1989-1989 |
| 737-804 | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | ?-? |
| 737-75G | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | 2008-2008 |
| 737-705 | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | ?-? |
| 737-7L9 | Fixed wing multi engine | 1 | 0 | 2001-2001 |
| 737-4Q3 | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | ?-? |
| 737-86D | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | 2002-2002 |
| 737-809 | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | ?-? |
| 737-75C | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | ?-? |
| 737-33V | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | ?-? |
| 737-79U | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | 1999-1999 |
| 737-72U | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | 1999-1999 |
| 737-7CG | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | 1999-1999 |
| 737-7CJ | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | 2000-2000 |
| 737-8AW | Fixed wing multi engine | 1 | 0 | 2001-2001 |
| 737-81Q | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | 2001-2001 |
| 737-808 | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | 2006-2006 |
| 737-8CX | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | 2001-2001 |
| 737-79L | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | 2005-2005 |
| 737-7CU | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | 2000-2000 |
| 737-7EJ | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | ?-? |
| 737-7EL | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | 2001-2001 |
| 737-7EI | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | 2006-2006 |
| 737-7LT | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | 2012-2012 |
| 737-8U3 | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | 2010-2010 |
| 737-8EQ | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | 2002-2002 |
| 737-7HZ | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | 2009-2009 |
| 737-8ZE | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | 2014-2014 |
| 737-7AN | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | 2002-2002 |
| 737-2T4C | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | 1983-1983 |
| 737-73T | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | 1999-1999 |
| 737-7BF | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | 1999-1999 |
| 737-7BH | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | ?-? |
| 737-7AH | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | 2000-2000 |
| 737-7K5 | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | 2007-2007 |
| 737-89M | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | 2010-2010 |
| 737-89P | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | ?-? |
| 737-7AX | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | 2000-2000 |
| 737-73W | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | 2013-2013 |
| 757-22L | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | 1999-1999 |
| 737-2W8 | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | 1981-1981 |
| 737-59D | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | 1991-1991 |
| 737-7BK | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | 2001-2001 |
| 737-8KT | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | 2010-2010 |
| 737-77Z | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | 2016-2016 |
| 737-38J | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | ?-? |
| 737-4YO | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | 1989-1989 |
| 737-528 | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | 1995-1995 |
| 747SP-21 | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | ?-? |
| 747SP-27 | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | ?-? |
| 747-SP44 | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | ?-? |
| 747-257B | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | ?-? |
| 747-283B | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | ?-? |
| 747-121 | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | 1969-1969 |
| 747-131 | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | 1971-1971 |
| 747-4HAF | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | ?-? |
| 747-4HQF | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | 2009-2009 |
| 747-128 | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | 1976-1976 |
| 747-273C | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | ?-? |
| 747-400 | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | ?-? |
| 747-412F | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | 1995-1995 |
| 747-4J6 | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | 1992-1992 |
| 747-437 | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | ?-? |
| 747-48EF | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | ?-? |
| 747-41R | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | 2001-2001 |
| 747-8KB | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | ?-? |
| 747-8 | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | 2012-2012 |
| 747-8JA | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | ?-? |
| 747-467F | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | ?-? |
| 757-27B | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | ?-? |
| 757-2ZO | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | ?-? |
| 747-451 | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | 1989-1989 |
| 757-29J | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | 1994-1994 |
| 747-4F6 | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | ?-? |
| 757-230ER | Fixed wing multi engine | 1 | 1 | 1990-1990 |
